© Федерация хоккея Москвы 2013 - 2025. Все права защищены
Обработка персональных данных
Судья
Дата рождения: 26 Январь 2006
Сезон | Турнир | И | ГЛ | ЛИН |
---|---|---|---|---|
24/25 | Кубок 2014 г.р. 24/25 | 10 | 10 | 0 |
24/25 | Кубок 2015 г.р. 24/25 | 15 | 15 | 0 |
24/25 | Кубок ФХМ среди команд 2016 г.р. (Второй этап) | 19 | 9 | 0 |
24/25 | Кубок ФХМ среди команд 2016 г.р. (Первый этап) | 22 | 11 | 0 |
24/25 | ПМ 2008 г.р. 24/25 | 9 | 4 | 5 |
24/25 | ПМ 2009 г.р. 24/25 | 10 | 6 | 4 |
24/25 | ПМ 2010 г.р. 24/25 | 11 | 7 | 4 |
24/25 | ПМ 2011 г.р. 24/25 | 18 | 10 | 8 |
24/25 | ПМ 2012 г.р. 24/25 | 12 | 9 | 3 |
24/25 | ПМ 2013 г.р. 24/25 | 12 | 7 | 5 |
24/25 | ПМ Юниоры 24/25 | 11 | 0 | 11 |
Итого | 149 | 88 | 40 |
- Количество проведенных игр
- Главный судья
- Линейный судья