© Федерация хоккея Москвы 2013 - 2025. Все права защищены
Обработка персональных данных
Судья
Дата рождения: 03 Август 2006
| Сезон | Турнир | И | ГЛ | ЛИН |
|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Кубок 2014 г.р. 24/25 | 20 | 20 | 0 |
| 24/25 | Кубок 2015 г.р. 24/25 | 15 | 15 | 0 |
| 24/25 | Кубок ФХМ среди команд 2016 г.р. (Второй этап) | 6 | 3 | 0 |
| 24/25 | Кубок ФХМ среди команд 2016 г.р. (Первый этап) | 11 | 6 | 0 |
| 24/25 | ПМ 2008 г.р. 24/25 | 12 | 6 | 6 |
| 24/25 | ПМ 2009 г.р. 24/25 | 12 | 8 | 4 |
| 24/25 | ПМ 2010 г.р. 24/25 | 12 | 8 | 4 |
| 24/25 | ПМ 2011 г.р. 24/25 | 17 | 12 | 5 |
| 24/25 | ПМ 2012 г.р. 24/25 | 19 | 9 | 10 |
| 24/25 | ПМ 2013 г.р. 24/25 | 17 | 11 | 6 |
| 25/26 | Кубок 2015 г.р. 25/26 | 4 | 4 | 0 |
| 25/26 | Кубок 2016 г.р. 25/26 | 4 | 4 | 0 |
| 25/26 | ПМ 2009 г.р. 25/26 | 1 | 1 | 0 |
| 25/26 | ПМ 2010 г.р. 25/26 | 4 | 4 | 0 |
| 25/26 | ПМ 2011 г.р. 25/26 | 3 | 3 | 0 |
| 25/26 | ПМ 2012 г.р. 25/26 | 3 | 3 | 0 |
| 25/26 | ПМ 2013 г.р. 25/26 | 6 | 6 | 0 |
| 25/26 | ПМ 2014 г.р. 25/26 | 6 | 6 | 0 |
| 25/26 | ПМ Юниоры 25/26 | 10 | 1 | 9 |
| Итого | 182 | 130 | 44 |
- Количество проведенных игр
- Главный судья
- Линейный судья