© Федерация хоккея Москвы 2013 - 2026. Все права защищены
Селищев Кирилл Сергеевич
Судья в поле
20 лет
Карьера
2026/2027 Игры: 14Главный судья: 9Линейный судья: 5
| Турнир | Игры | Главный судья | Линейный судья |
|---|---|---|---|
| 2010 г.р. 26/27 | 1 | 1 | 0 |
| 2011 г.р. 26/27 | 3 | 2 | 1 |
| 2012 г.р. 26/27 | 1 | 0 | 1 |
| 2013 г.р. 26/27 | 1 | 0 | 1 |
| 2014 г.р. 26/27 | 1 | 1 | 0 |
| 2015 г.р. 26/27 | 3 | 1 | 2 |
| 2016 г.р. 26/27 (формат 4х4) | 2 | 2 | 0 |
| 2017 г.р. 26/27 (формат 4х4) | 2 | 2 | 0 |
2025/2026 Игры: 63Главный судья: 41Линейный судья: 22
| Турнир | Игры | Главный судья | Линейный судья |
|---|---|---|---|
| Кубок 2015 г.р. 25/26 | 7 | 7 | 0 |
| Кубок 2016 г.р. 25/26 | 3 | 3 | 0 |
| ПМ 2009 г.р. 25/26 | 15 | 5 | 10 |
| ПМ 2010 г.р. 25/26 | 1 | 1 | 0 |
| ПМ 2011 г.р. 25/26 | 15 | 10 | 5 |
| ПМ 2012 г.р. 25/26 | 3 | 3 | 0 |
| ПМ 2013 г.р. 25/26 | 16 | 10 | 6 |
| ПМ 2014 г.р. 25/26 | 3 | 2 | 1 |
2024/2025 Игры: 66Главный судья: 57Линейный судья: 9
| Турнир | Игры | Главный судья | Линейный судья |
|---|---|---|---|
| Кубок 2014 г.р. 24/25 | 9 | 9 | 0 |
| Кубок 2015 г.р. 24/25 | 8 | 8 | 0 |
| ПМ 2008 г.р. 24/25 | 4 | 3 | 1 |
| ПМ 2009 г.р. 24/25 | 10 | 7 | 3 |
| ПМ 2010 г.р. 24/25 | 4 | 4 | 0 |
| ПМ 2011 г.р. 24/25 | 18 | 16 | 2 |
| ПМ 2012 г.р. 24/25 | 3 | 2 | 1 |
| ПМ 2013 г.р. 24/25 | 9 | 8 | 1 |
| ПМ Юниоры 24/25 | 1 | 0 | 1 |