© Федерация хоккея Москвы 2013 - 2025. Все права защищены
Обработка персональных данных
Судья
Дата рождения: 01 Июнь 2000
| Сезон | Турнир | И | ГЛ | ЛИН |
|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Кубок 2014 г.р. 24/25 | 7 | 7 | 0 |
| 24/25 | Кубок 2015 г.р. 24/25 | 9 | 9 | 0 |
| 24/25 | Кубок ФХМ среди команд 2016 г.р. (Второй этап) | 15 | 7 | 0 |
| 24/25 | Кубок ФХМ среди команд 2016 г.р. (Первый этап) | 6 | 2 | 0 |
| 24/25 | ПМ 2008 г.р. 24/25 | 11 | 11 | 0 |
| 24/25 | ПМ 2009 г.р. 24/25 | 13 | 13 | 0 |
| 24/25 | ПМ 2010 г.р. 24/25 | 15 | 15 | 0 |
| 24/25 | ПМ 2011 г.р. 24/25 | 13 | 13 | 0 |
| 24/25 | ПМ 2012 г.р. 24/25 | 10 | 10 | 0 |
| 24/25 | ПМ 2013 г.р. 24/25 | 10 | 10 | 0 |
| 24/25 | ПМ Юниоры 24/25 | 19 | 19 | 0 |
| 25/26 | Кубок 2015 г.р. 25/26 | 2 | 2 | 0 |
| 25/26 | Кубок 2016 г.р. 25/26 | 2 | 2 | 0 |
| 25/26 | ПМ 2009 г.р. 25/26 | 3 | 3 | 0 |
| 25/26 | ПМ 2010 г.р. 25/26 | 4 | 4 | 0 |
| 25/26 | ПМ 2011 г.р. 25/26 | 5 | 5 | 0 |
| 25/26 | ПМ 2012 г.р. 25/26 | 5 | 5 | 0 |
| 25/26 | ПМ 2013 г.р. 25/26 | 2 | 2 | 0 |
| 25/26 | ПМ 2014 г.р. 25/26 | 2 | 2 | 0 |
| 25/26 | ПМ Юниоры 25/26 | 4 | 4 | 0 |
| Итого | 157 | 145 | 0 |
- Количество проведенных игр
- Главный судья
- Линейный судья