© Федерация хоккея Москвы 2013 - 2026. Все права защищены
Обработка персональных данных
Судья
Дата рождения: 09 Март 2005
| Сезон | Турнир | И | ГЛ | ЛИН |
|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Кубок 2014 г.р. 24/25 | 16 | 16 | 0 |
| 24/25 | Кубок 2015 г.р. 24/25 | 17 | 17 | 0 |
| 24/25 | Кубок ФХМ среди команд 2016 г.р. (Первый этап) | 9 | 3 | 0 |
| 24/25 | ПМ 2008 г.р. 24/25 | 14 | 6 | 8 |
| 24/25 | ПМ 2009 г.р. 24/25 | 31 | 19 | 12 |
| 24/25 | ПМ 2010 г.р. 24/25 | 16 | 8 | 8 |
| 24/25 | ПМ 2011 г.р. 24/25 | 21 | 13 | 8 |
| 24/25 | ПМ 2012 г.р. 24/25 | 21 | 16 | 5 |
| 24/25 | ПМ 2013 г.р. 24/25 | 27 | 17 | 10 |
| 24/25 | ПМ Юниоры 24/25 | 14 | 0 | 14 |
| 25/26 | Кубок 2015 г.р. 25/26 | 7 | 7 | 0 |
| 25/26 | Кубок 2016 г.р. 25/26 | 10 | 10 | 0 |
| 25/26 | Кубок ФХМ среди команд 2017 г.р. Первый этап | 8 | 4 | 0 |
| 25/26 | ПМ 2009 г.р. 25/26 | 7 | 3 | 4 |
| 25/26 | ПМ 2010 г.р. 25/26 | 10 | 5 | 5 |
| 25/26 | ПМ 2011 г.р. 25/26 | 11 | 6 | 5 |
| 25/26 | ПМ 2012 г.р. 25/26 | 6 | 4 | 2 |
| 25/26 | ПМ 2013 г.р. 25/26 | 4 | 2 | 2 |
| 25/26 | ПМ 2014 г.р. 25/26 | 5 | 3 | 2 |
| 25/26 | ПМ Юниоры 25/26 | 11 | 0 | 11 |
| Итого | 265 | 159 | 96 |
- Количество проведенных игр
- Главный судья
- Линейный судья