© Федерация хоккея Москвы 2013 - 2025. Все права защищены
Обработка персональных данных
Судья
Дата рождения: 09 Март 2005
Сезон | Турнир | И | ГЛ | ЛИН |
---|---|---|---|---|
24/25 | Кубок 2014 г.р. 24/25 | 16 | 16 | 0 |
24/25 | Кубок 2015 г.р. 24/25 | 17 | 17 | 0 |
24/25 | Кубок ФХМ среди команд 2016 г.р. (Первый этап) | 9 | 3 | 0 |
24/25 | ПМ 2008 г.р. 24/25 | 14 | 6 | 8 |
24/25 | ПМ 2009 г.р. 24/25 | 31 | 19 | 12 |
24/25 | ПМ 2010 г.р. 24/25 | 15 | 8 | 7 |
24/25 | ПМ 2011 г.р. 24/25 | 21 | 13 | 8 |
24/25 | ПМ 2012 г.р. 24/25 | 21 | 16 | 5 |
24/25 | ПМ 2013 г.р. 24/25 | 27 | 17 | 10 |
24/25 | ПМ Юниоры 24/25 | 14 | 0 | 14 |
Итого | 185 | 115 | 64 |
- Количество проведенных игр
- Главный судья
- Линейный судья