© Федерация хоккея Москвы 2013 - 2026. Все права защищены
Обработка персональных данных
Судья
Дата рождения: 08 Май 1983
| Сезон | Турнир | И | ГЛ | ЛИН |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Кубок 2014 г.р. 24/25 | 14 | 14 | 0 |
| 2024/2025 | Кубок 2015 г.р. 24/25 | 26 | 26 | 0 |
| 2024/2025 | Кубок ФХМ среди команд 2016 г.р. (Второй этап) | 18 | 9 | 0 |
| 2024/2025 | Кубок ФХМ среди команд 2016 г.р. (Первый этап) | 22 | 11 | 3 |
| 2024/2025 | ПМ 2008 г.р. 24/25 | 11 | 11 | 0 |
| 2024/2025 | ПМ 2009 г.р. 24/25 | 16 | 16 | 0 |
| 2024/2025 | ПМ 2010 г.р. 24/25 | 26 | 25 | 1 |
| 2024/2025 | ПМ 2011 г.р. 24/25 | 26 | 25 | 1 |
| 2024/2025 | ПМ 2012 г.р. 24/25 | 20 | 20 | 0 |
| 2024/2025 | ПМ 2013 г.р. 24/25 | 19 | 19 | 0 |
| 2024/2025 | ПМ Юниоры 24/25 | 1 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | Кубок 2015 г.р. 25/26 | 14 | 14 | 0 |
| 2025/2026 | Кубок 2016 г.р. 25/26 | 10 | 10 | 0 |
| 2025/2026 | Кубок ФХМ среди команд 2017 г.р. Второй этап | 8 | 4 | 0 |
| 2025/2026 | Кубок ФХМ среди команд 2017 г.р. Первый этап | 22 | 11 | 0 |
| 2025/2026 | ПМ 2009 г.р. 25/26 | 8 | 8 | 0 |
| 2025/2026 | ПМ 2010 г.р. 25/26 | 10 | 10 | 0 |
| 2025/2026 | ПМ 2011 г.р. 25/26 | 11 | 11 | 0 |
| 2025/2026 | ПМ 2012 г.р. 25/26 | 13 | 13 | 0 |
| 2025/2026 | ПМ 2013 г.р. 25/26 | 8 | 8 | 0 |
| 2025/2026 | ПМ 2014 г.р. 25/26 | 14 | 14 | 0 |
| 2025/2026 | ПМ Юниоры 25/26 | 19 | 19 | 0 |
| Итого | 336 | 299 | 5 |
- Количество проведенных игр
- Главный судья
- Линейный судья