© Федерация хоккея Москвы 2013 - 2026. Все права защищены
Перекальский Кирилл Игоревич
Судья в поле
34 года
Карьера
2026/2027 Игры: 7Главный судья: 7Линейный судья: 0
| Турнир | Игры | Главный судья | Линейный судья |
|---|---|---|---|
| 2014 г.р. 26/27 | 1 | 1 | 0 |
| 2015 г.р. 26/27 | 1 | 1 | 0 |
| 2016 г.р. 26/27 (формат 4х4) | 2 | 2 | 0 |
| 2017 г.р. 26/27 (формат 4х4) | 2 | 2 | 0 |
| Юниоры 26/27 | 1 | 1 | 0 |
2025/2026 Игры: 62Главный судья: 48Линейный судья: 0
| Турнир | Игры | Главный судья | Линейный судья |
|---|---|---|---|
| Кубок 2015 г.р. 25/26 | 10 | 9 | 0 |
| Кубок 2016 г.р. 25/26 | 8 | 7 | 0 |
| Кубок ФХМ среди команд 2017 г.р. Первый этап | 12 | 5 | 0 |
| ПМ 2009 г.р. 25/26 | 2 | 1 | 0 |
| ПМ 2010 г.р. 25/26 | 2 | 2 | 0 |
| ПМ 2011 г.р. 25/26 | 6 | 6 | 0 |
| ПМ 2012 г.р. 25/26 | 7 | 7 | 0 |
| ПМ 2013 г.р. 25/26 | 3 | 3 | 0 |
| ПМ 2014 г.р. 25/26 | 7 | 7 | 0 |
| ПМ Юниоры 25/26 | 5 | 1 | 0 |
2024/2025 Игры: 27Главный судья: 22Линейный судья: 3
| Турнир | Игры | Главный судья | Линейный судья |
|---|---|---|---|
| Кубок 2015 г.р. 24/25 | 4 | 4 | 0 |
| Кубок ФХМ среди команд 2016 г.р. (Второй этап) | 6 | 3 | 3 |
| Кубок ФХМ среди команд 2016 г.р. (Первый этап) | 4 | 2 | 0 |
| ПМ 2009 г.р. 24/25 | 1 | 1 | 0 |
| ПМ 2010 г.р. 24/25 | 2 | 2 | 0 |
| ПМ 2011 г.р. 24/25 | 1 | 1 | 0 |
| ПМ 2012 г.р. 24/25 | 6 | 6 | 0 |
| ПМ 2013 г.р. 24/25 | 3 | 3 | 0 |