© Федерация хоккея Москвы 2013 - 2026. Все права защищены
Демура Антон Леонидович
Судья в поле
38 лет
Карьера
2026/2027 Игры: 3Главный судья: 1Линейный судья: 0
| Турнир | Игры | Главный судья | Линейный судья |
|---|---|---|---|
| 2013 г.р. 26/27 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 г.р. 26/27 | 1 | 0 | 0 |
| Юниоры 26/27 | 1 | 1 | 0 |
2025/2026 Игры: 159Главный судья: 104Линейный судья: 0
| Турнир | Игры | Главный судья | Линейный судья |
|---|---|---|---|
| Кубок 2015 г.р. 25/26 | 10 | 10 | 0 |
| Кубок 2016 г.р. 25/26 | 8 | 8 | 0 |
| Кубок ФХМ среди команд 2017 г.р. Второй этап | 18 | 9 | 0 |
| Кубок ФХМ среди команд 2017 г.р. Первый этап | 17 | 8 | 0 |
| ПМ 2009 г.р. 25/26 | 9 | 7 | 0 |
| ПМ 2010 г.р. 25/26 | 11 | 6 | 0 |
| ПМ 2011 г.р. 25/26 | 14 | 6 | 0 |
| ПМ 2012 г.р. 25/26 | 13 | 7 | 0 |
| ПМ 2013 г.р. 25/26 | 13 | 8 | 0 |
| ПМ 2014 г.р. 25/26 | 17 | 12 | 0 |
| ПМ Юниоры 25/26 | 29 | 23 | 0 |
2024/2025 Игры: 15Главный судья: 11Линейный судья: 0
| Турнир | Игры | Главный судья | Линейный судья |
|---|---|---|---|
| Кубок 2014 г.р. 24/25 | 3 | 3 | 0 |
| Кубок ФХМ среди команд 2016 г.р. (Первый этап) | 7 | 3 | 0 |
| ПМ 2010 г.р. 24/25 | 1 | 1 | 0 |
| ПМ 2011 г.р. 24/25 | 2 | 2 | 0 |
| ПМ 2012 г.р. 24/25 | 1 | 1 | 0 |
| ПМ Юниоры 24/25 | 1 | 1 | 0 |