© Федерация хоккея Москвы 2013 - 2025. Все права защищены
Обработка персональных данных
Судья
Дата рождения: 12 Декабрь 2005
Сезон | Турнир | И | ГЛ | ЛИН |
---|---|---|---|---|
24/25 | Кубок 2014 г.р. 24/25 | 15 | 15 | 0 |
24/25 | Кубок 2015 г.р. 24/25 | 12 | 12 | 0 |
24/25 | Кубок ФХМ среди команд 2016 г.р. (Второй этап) | 9 | 4 | 4 |
24/25 | Кубок ФХМ среди команд 2016 г.р. (Первый этап) | 12 | 7 | 0 |
24/25 | ПМ 2008 г.р. 24/25 | 13 | 6 | 7 |
24/25 | ПМ 2009 г.р. 24/25 | 16 | 9 | 7 |
24/25 | ПМ 2010 г.р. 24/25 | 15 | 9 | 6 |
24/25 | ПМ 2011 г.р. 24/25 | 17 | 13 | 4 |
24/25 | ПМ 2012 г.р. 24/25 | 10 | 6 | 4 |
24/25 | ПМ 2013 г.р. 24/25 | 19 | 17 | 2 |
24/25 | ПМ Юниоры 24/25 | 19 | 0 | 19 |
Итого | 157 | 98 | 53 |
- Количество проведенных игр
- Главный судья
- Линейный судья