© Федерация хоккея Москвы 2013 - 2025. Все права защищены
Обработка персональных данных
Судья
Дата рождения: 30 Март 2005
| Сезон | Турнир | И | ГЛ | ЛИН |
|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Кубок 2014 г.р. 24/25 | 9 | 0 | 0 |
| 24/25 | Кубок 2015 г.р. 24/25 | 12 | 0 | 0 |
| 24/25 | Кубок ФХМ среди команд 2016 г.р. (Второй этап) | 3 | 0 | 0 |
| 24/25 | ПМ 2008 г.р. 24/25 | 11 | 0 | 0 |
| 24/25 | ПМ 2009 г.р. 24/25 | 10 | 0 | 0 |
| 24/25 | ПМ 2010 г.р. 24/25 | 11 | 0 | 0 |
| 24/25 | ПМ 2011 г.р. 24/25 | 14 | 0 | 0 |
| 24/25 | ПМ 2012 г.р. 24/25 | 20 | 0 | 0 |
| 24/25 | ПМ 2013 г.р. 24/25 | 15 | 0 | 0 |
| 24/25 | ПМ Юниоры 24/25 | 2 | 0 | 0 |
| 25/26 | Кубок 2015 г.р. 25/26 | 3 | 3 | 0 |
| 25/26 | Кубок 2016 г.р. 25/26 | 4 | 4 | 0 |
| 25/26 | ПМ 2009 г.р. 25/26 | 4 | 0 | 4 |
| 25/26 | ПМ 2010 г.р. 25/26 | 6 | 0 | 6 |
| 25/26 | ПМ 2011 г.р. 25/26 | 2 | 0 | 2 |
| 25/26 | ПМ 2012 г.р. 25/26 | 6 | 1 | 5 |
| 25/26 | ПМ 2013 г.р. 25/26 | 4 | 0 | 4 |
| 25/26 | ПМ 2014 г.р. 25/26 | 8 | 0 | 8 |
| Итого | 144 | 8 | 29 |
- Количество проведенных игр
- Главный судья
- Линейный судья