© Федерация хоккея Москвы 2013 - 2026. Все права защищены
Вернуться назад
Промежуточные итоги выступления московских школ в Открытом первенстве г. Москвы
Новости
19.01.2018
Промежуточные итоги выступления московских школ в Открытом первенстве г. Москвы

В московском зачёте определяются участники Первенства России среди клубных команд - команды, занявшие первые места в ОПМ в своей возрастной категории будут представлять Москву на Всероссийских соревнованиях.
Таблица московского зачёта команд 2001-2005 годов рождения на сегодняшний день выглядит следующим образом:
| 2001 г.р. | Очки | |||||
| Динамо | 2:3(ОТ) 5:4(ОТ) | 4:5 8:4 | 4:1 7:2 | 7:2 7:1 | 18 | |
| ЦСКА | 3:2(ОТ) 4:5(ОТ) | 6:0 7:6(ПБ) | 4:1 4:0 | 8:2 | 17 | |
| Русь | 0:6 6:7(ПБ) | 5:4 4:8 | 2:3 6:0 | 5:1 4:3(ОТ) | 12 | |
| Крылья Советов | 1:4 0:4 | 1:4 2:7 | 3:2 0:6 | 4:2 5:1 | 9 | |
| Спартак | 2:8 | 2:7 1:7 | 1:5 3:4(ОТ) | 2:4 1:5 | 1 |
| 2002 г.р. | Очки | |||||
| ЦСКА | 3:1 3:1 | 2:1 5:3 | 4:3 2:3 | 8:2 | 18 | |
| Динамо | 1:3 1:3 | 6:5(ПБ) | 7:1 0:5 | 6:1 5:3 | 11 | |
| Крылья Советов | 3:4 3:2 | 1:7 5:0 | 1:3 3:7 | 2:5 3:2 | 9 | |
| Русь | 1:2 3:5 | 5:6(ПБ) | 3:1 7:3 | 1:5 | 7 | |
| Спартак | 2:8 | 1:6 3:5 | 5:1 | 5:2 2:3 | 6 |
| 2003 г.р. | Очки | |||||
| Русь | 4:2 7:2 | 10:1 7:0 | 6:1 7:2 | 13:0 8:1 | 24 | |
| ЦСКА | 7:0 9:4 | 2:4 2:7 | 6:3 9:2 | 9:0 9:0 14:1 | 21 | |
| Динамо | 0:7 4:9 | 1:10 0:7 | 6:3 3:2 | 5:4 2:3 | 9 | |
| Спартак | 0:9 0:9 1:14 | 4:5 3:2 | 0:13 1:8 | 1:4 5:2 | 6 | |
| Крылья Советов | 3:6 2:9 | 3:6 2:3 | 1:6 2:7 | 4:1 2:5 | 3 |
| 2004 г.р. | Очки | |||||
| ЦСКА | 4:1 3:1 1:2 | 7:2 2:3 | 5:1 9:1 6:2 | 3:2(ОТ) 4:3 | 23 | |
| Динамо | 1:4 1:3 2:1 | 5:0 2:3 | 5:0 1:2(ОТ) | 3:0 8:1 3:0 | 19 | |
| Русь | 2:7 3:2 | 0:5 3:2 | 5:2 2:0 | 3:4 4:2 | 15 | |
| Крылья Советов | 1:5 1:9 2:6 | 0:5 2:1(ОТ) | 2:5 0:2 | 4:3 3:2(ОТ) | 7 | |
| Спартак | 2:3(ОТ) 3:4 | 0:3 1:8 0:3 | 4:3 2:4 | 3:4 2:3(ОТ) | 5 |
| 2005 г.р. | Очки | |||||
| ЦСКА | 3:2(ОТ) 3:1 5:2 | 10:1 7:2 | 2:1 3:2 9:0 | 5:0 11:0 | 29 | |
| Динамо | 2:3(ОТ) 1:3 2:5 | 6:1 5:0 | 3:1 3:0 | 9:2 6:0 9:0 | 22 | |
| Крылья Советов | 1:2 2:3 0:9 | 1:3 0:3 | 6:1 7:5 3:2 | 6:2 6:2 | 15 | |
| Русь | 1:10 2:7 | 1:6 0:5 | 1:6 5:7 2:3 | 4:5(ОТ) 1:2(ОТ) 2:1 | 5 | |
| Белые медведи | 0:5 0:11 | 2:9 0:6 0:9 | 5:4(ОТ) 2:1(ОТ) 1:2 | 2:6 2:6 | 4 |
Смотрите также
ЦСКА-2011 – второй по итогам первого тура Кубка России
Новости
16.09.2026
Сборные Москвы играют в Сириусе
Новости
12.09.2026
Константину Оленину – 46
Новости
11.09.2026
Решение СДК
Новости
11.09.2026