
Акользин Илья Сергеевич
дата рождения: 09.08.1988
возраст: 33
гражданство: Россия
Сезон | Турнир | Команда | И | В | Н | П |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | 21 - 22 2008 г.р. | Пингвины | 30 | 19 | 0 | 11 |
21 - 22 2005 г.р. | Пингвины | 5 | 0 | 0 | 5 | |
21- 22 2013 г.р. | Пингвины - 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | |
21- 22 2013 г.р. | Пингвины - 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | |
21- 22 2013 г.р. финал | Пингвины - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
21- 22 2013 г.р. финал | Пингвины - 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2020-2021 | 20 - 21 2008 г.р. | Пингвины | 11 | 9 | 0 | 2 |
2019-2020 | 19 - 20 2008 г.р. 1 этап | Пингвины | 9 | 1 | 2 | 6 |
19 - 20 2008 г.р. 1 этап | Пингвины | 2 | 0 | 0 | 2 | |
19 - 20 2009 г.р. 1 этап | Пингвины | 1 | 0 | 0 | 1 | |
19 - 20 2006 г.р. | Пингвины | 1 | 0 | 0 | 1 | |
19 - 20 2008 г.р. 2 этап | Пингвины | 11 | 5 | 2 | 4 | |
2018-2019 | 18 - 19 2008 г.р. 1 этап | Пингвины | 12 | 6 | 1 | 5 |
18 - 19 2008 г.р. 2 этап | Пингвины | 13 | 10 | 2 | 1 | |
2017-2018 | 17 - 18 2003 г.р. | Пингвины | 12 | 2 | 0 | 10 |
17 - 18 2008 г.р. 1 этап | Пингвины | 1 | 0 | 0 | 1 | |
17 - 18 2008 г.р. 2 этап | Пингвины | 7 | 2 | 1 | 4 | |
17 - 18 2008 г.р. 3 этап | Пингвины | 7 | 4 | 1 | 2 | |
Кубок среди команд 2009 г.р. | Пингвины - 2 (3 Группа) | 2 | 0 | 0 | 2 | |
2016-2017 | 16 - 17 2003 г.р. 1 этап | Пингвины | 14 | 10 | 0 | 4 |
16 - 17 Товарищеские игры команды Янтарь | Пингвины (16-17 2003) | 2 | 2 | 0 | 0 | |
16 - 17 Товарищеские игры команды Град | Пингвины (16-17 2003) | 2 | 1 | 0 | 1 | |
16 - 17 2005 г.р. 2 этап | Пингвины | 2 | 2 | 0 | 0 | |
16 - 17 2003 г.р. 2 этап | Пингвины | 14 | 9 | 0 | 5 | |
2015-2016 | ОПМ 15-16. 2 группа. 2002г.р. 1 этап | Пингвины | 10 | 6 | 0 | 4 |
Кубки г. Москвы 15-16 среди команд 1999-2004г.р. | Пингвины (2002) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ОПМ 15-16. 2 группа. 2002г.р. 2 этап | Пингвины | 7 | 3 | 0 | 4 | |
ОПМ 15-16. 2 группа. 2003г.р. 3 этап | Пингвины | 10 | 8 | 0 | 2 | |
Товарищеские игры 15-16 | Пингвины (2003) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Сумма: | 202 | 103 | 11 | 88 |
Поделиться: