
Агарков Павел Генадьевич
дата рождения: 23.04.1975
возраст: 47
гражданство: Россия
Сезон | Турнир | Команда | И | В | Н | П |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | 21- 22 2009 г.р. | Спартак | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 - 22 2008 г.р. | Спартак | 5 | 2 | 0 | 3 | |
21 - 22 2008 г.р. | Спартак | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2020-2021 | Первый этап 2003-2004 | Спартак | 11 | 10 | 0 | 1 |
20 - 21 2004 г.р. | Спартак | 11 | 9 | 0 | 2 | |
Второй этап 2003-2004 | Спартак | 5 | 2 | 0 | 3 | |
2019-2020 | 19 - 20 Открытое первенство г.Москвы среди команд юниоров | Спартак (2002 - 2003) | 25 | 21 | 0 | 4 |
19 - 20 Открытое первенство г.Москвы среди команд юниоров | Спартак | 11 | 6 | 0 | 5 | |
19 - 20 2003 г.р. | Спартак | 27 | 11 | 0 | 16 | |
2017-2018 | 17 - 18 2007 г.р. 1 этап | Созвездие | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 - 18 2001 г.р. | Созвездие | 9 | 1 | 0 | 8 | |
17 - 18 Товарищеские игры команды Янтарь 2001 г.р. | Созвездие (2001 г.р.) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2016-2017 | 16 - 17 2000 г.р. 1 этап | Созвездие | 13 | 4 | 0 | 9 |
16 - 17 2001 г.р. 1 этап | Марьино | 1 | 1 | 0 | 0 | |
16 - 17 2007 г.р. 1 этап | Созвездие | 1 | 1 | 0 | 0 | |
16 - 17 2007 г.р. 2 этап | Созвездие | 1 | 0 | 0 | 1 | |
16 - 17 2000 г.р. 2 этап | Созвездие | 14 | 8 | 0 | 6 | |
2015-2016 | ОПМ 15-16. 2 группа. 2000г.р. 1 этап | Созвездие | 9 | 0 | 0 | 9 |
ОПМ 15-16. 2 группа.Переходные игры после 1 этапа | Созвездие (2000) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Кубки г. Москвы 15-16 среди команд 1999-2004г.р. | Созвездие (2000) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ОПМ 15-16. 2 группа. 2000г.р. 2 этап | Созвездие | 8 | 6 | 0 | 2 | |
Кубок Федерации хоккея Москвы 2007гр групповой этап январь 15-16 | Сириус(Созвездие2) (3 группа) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ОПМ 15-16. 2 группа.Переходные игры после 2 этапа | Созвездие (2000) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ОПМ 15-16. 2 группа. 2000г.р. 3 этап | Созвездие | 9 | 6 | 0 | 3 | |
2014-2015 | ОПМ 14-15. 2 группа. 2000г.р. 1 этап | Созвездие | 5 | 5 | 0 | 0 |
ОПМ 14-15. 2 группа. 2000г.р. 2 этап | Созвездие | 6 | 5 | 1 | 0 | |
ОПМ 14-15. 2 группа. 2000 г.р. Переходные игры после 2 этапа | Созвездие (2000) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ОПМ 14-15. 2 группа. 2000 г.р. 3 этап | Созвездие | 5 | 4 | 1 | 0 | |
ОПМ 14-15. 2 группа. 2000 г.р. Переходные игры после 3 этапа | Созвездие (2000) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ОПМ 14-15. 2 группа. 2000 г.р. 4 этап | Созвездие | 10 | 10 | 0 | 0 | |
2013-2014 | Открытое первенство Москвы. 2 группа | Созвездие (2000) | 9 | 6 | 0 | 3 |
Кубки г. Москвы среди команд 1997-2002г.р | Созвездие (2000) | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Открытое первенство Москвы 2 группа . Группа Б ( 7-10 место) | Созвездие (2000) | 13 | 8 | 2 | 3 | |
Кубок ДЮСШ | Созвездие (2000) | 2 | 1 | 0 | 1 | |
2012-2013 | Открытое первенство Москвы. 2 группа | Созвездие (2000) | 31 | 11 | 4 | 16 |
Кубок ДЮСШ | Созвездие (2000) | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Сумма: | 255 | 143 | 8 | 104 |
Поделиться: