Федерация хоккея Москвы

Карпов Максим Сергеевич

дата рождения: 18.12.2008
возраст: 15
амплуа: В
рост: 180 см.
вес: 79 кг.
хват: Л
гражданство: Россия





Сезон Турнир Команда И Ис Г А О Шп Мин Сек Ш
2023-2024 23 - 24 2008 г.р. Локомотив-2004 25 24 0 0 0 91 1434 53 6
2022-2023 22 - 23 2008 г.р. Локомотив-2004 27 25 0 0 0 86 1459 35 2
2021-2022 21 - 22 2008 г.р. Локомотив-2004 20 18 0 3 3 35 1159 24 0
2020-2021 20 - 21 2008 г.р. Локомотив-2004 3 3 0 0 0 5 178 36 0
2019-2020 19 - 20 2008 г.р. 2 этап Локомотив-2004 13 5 0 0 0 14 373 49 0
19 - 20 2008 г.р. 1 этап Локомотив-2004 5 1 0 0 0 3 149 49 0
2018-2019 18 - 19 2008 г.р. 2 этап Локомотив-2004 11 8 0 0 0 25 295 29 0
18 - 19 2008 г.р. 1 этап Локомотив-2004 11 6 0 0 0 8 309 0 1
2017-2018 17 - 18 2008 г.р. 3 этап Локомотив-2004 11 6 0 0 0 9 267 55 0
17 - 18 2008 г.р. 2 этап Локомотив-2004 1 0 0 0 0 0 15 0 0
17 - 18 2008 г.р. 2 этап Локомотив-2004 7 1 0 0 0 4 79 21 0
17 - 18 2008 г.р. 1 этап Локомотив-2004 6 2 0 1 1 6 123 16 0
И - Количество проведенных игр, Ис - Игры в стартовом составе, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Шп - Пропущено шайб, Мин:сек - Время на площадке, Ш - Штраф
Поделиться: