Федерация хоккея Москвы

Северная звезда (2006 г.р.)


Статистика

Сезон Матчи Победы Ничьи Поражения
Сезон 2022-2023 10 2 0 8

Сезон Первый этап 2005-2006. Группа Б

Турнирная таблица

М Команда И В Н П В% Н% П% ШЗ ,ср ШП ,ср РШ О
1 ЦСКА 10 10 0 0 100.00 0.00 0.00 78 7.80 19 1.90 +59 20
2 Спартак 10 9 0 1 90.00 0.00 10.00 57 5.70 17 1.70 +40 18
3 Балашиха 10 8 0 2 80.00 0.00 20.00 31 3.10 19 1.90 +12 16
4 Академия Петрова 10 6 0 4 60.00 0.00 40.00 39 3.90 31 3.10 +8 13
5 Белые медведи 10 6 0 4 60.00 0.00 40.00 40 4.00 27 2.70 +13 13
6 Кристалл 10 5 0 5 50.00 0.00 50.00 42 4.20 37 3.70 +5 11
7 Янтарь 10 4 0 6 40.00 0.00 60.00 45 4.50 61 6.10 -16 8
8 Орбита 10 3 0 7 30.00 0.00 70.00 36 3.60 44 4.40 -8 7
9 Запад - Ястребы 10 2 0 8 20.00 0.00 80.00 32 3.20 70 7.00 -38 5
10 Северная звезда 10 2 0 8 20.00 0.00 80.00 24 2.40 69 6.90 -45 4
11 Московская академия хоккея - 3 10 0 0 10 0.00 0.00 100.00 24 2.40 54 5.40 -30 1
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, Н - Ничьи, П - Поражения, О - Очки, В% - Процент побед, Н% - Процент ничьих, П% - Процент поражений, ШЗ - Шайб заброшенно, ,ср - среднее количество заброшенных шайб за игру, ШП - Шайб пропущенно, ,ср - среднее количество пропущенных шайб за игру, РШ - Разница между заброшенными и пропущенными шайбами


Календарь игр

Последние матчи
21.09.2022Белые медведи - Северная звезда7:2ЛЦ Умка Москва
28.09.2022Северная звезда - Запад - Ястребы4:2ЛЦ Медведково Москва
05.10.2022Кристалл - Северная звезда11:0ЛДС Кристалл Электросталь
26.10.2022Северная звезда - Янтарь1:11ЛЦ Медведково Москва
09.11.2022Орбита - Северная звезда11:4ЛД Орбита Зеленоград
23.11.2022ЦСКА - Северная звезда12:4ЦСКА Арена Москва
30.11.2022Северная звезда - Московская академия хоккея - 36:3ЛЦ Медведково Москва
07.12.2022Северная звезда - Спартак1:6ЛЦ Медведково Москва
14.12.2022Академия Петрова - Северная звезда3:1Академия Петрова Красногорск
21.12.2022Северная звезда - Балашиха1:3ЛЦ Медведково Москва
Ближайшие матчи

Вратари

ФИО И Г А О Кн Шп Мин Сек
40 Ефимов Леонид 8 0 0 0 5.2 24 276 56
72 Логвин Егор 7 0 0 0 7.4 37 300 25
31 Швырев Максим 3 0 0 0 23.5 9 23 6
Сумма: 0 0 0 7 70 600 27
И - Количество проведенных игр, Ис - Игры в стартовом составе, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), КН - Коэффициент надежности = 60мин*Шп/Мин:сек, Шп - Пропущено шайб, Мин:сек - Время на площадке, Ш - Штраф

Защитники

ФИО И Г А О Ш ГБ ГМ ГР
24 Алексеенков Матвей 3 0 0 0 0 0 0 0
3 Алешин Егор 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Беликов Сергей 1 0 0 0 0 0 0 0
44 Колесников Кирилл 9 0 1 1 10 0 0 0
19 Кречин Арсений 3 0 0 0 2 0 0 0
13 Ликинов Глеб 1 0 0 0 0 0 0 0
9 Луговкин Тимофей 8 1 2 3 0 0 0 1
22 Мальцев Семён 2 0 0 0 0 0 0 0
12 Мизин Иван 4 0 0 0 0 0 0 0
2 Орлов Руслан 7 1 0 1 0 1 0 0
19 Разаренов Иван 5 2 3 5 0 0 0 2
6 Серебряков Артем 6 0 1 1 2 0 0 0
28 Толбатов Владимир 2 0 0 0 2 0 0 0
77 Чженьбо Ван 6 0 0 0 0 0 0 0
7 Шаршапин Виктор 9 1 6 7 6 0 0 1
Сумма: 5 13 18 22 1 0 4
И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах

Нападающие

ФИО И Г А О Ш ГБ ГМ ГР
97 Авдонкин Матвей 3 0 0 0 2 0 0 0
24 Авдошин Степан 6 0 0 0 0 0 0 0
21 Адамия Георгий 3 0 0 0 0 0 0 0
30 Бобырь Александр 4 0 2 2 0 0 0 0
8 Богатин Матвей 3 0 0 0 2 0 0 0
32 Брысин Виктор 3 0 0 0 0 0 0 0
8 Гуркин Степан 4 0 1 1 2 0 0 0
84 Дронов Матвей 3 0 0 0 0 0 0 0
10 Иванов Егор 8 1 6 7 2 1 0 0
11 Кичигин Илья 7 2 0 2 0 0 0 2
10 Кобелев Кирилл 2 0 0 0 0 0 0 0
28 Коломойцев Михаил 7 0 3 3 0 0 0 0
29 Кольцов Константин 6 3 3 6 2 0 0 3
87 Мешалкин Артем 3 0 0 0 0 0 0 0
18 Мясин Илья 8 1 5 6 2 0 1 0
66 Самохин Егор 7 1 1 2 4 0 0 1
3 Тамбовцев Константин 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Тураджев Леонид 2 0 0 0 2 0 0 0
77 Филимошин Артем 2 0 1 1 0 0 0 0
15 Филоненко Арсений 8 7 1 8 2 0 0 7
17 Шамин Денис 9 4 3 7 2 0 0 4
14 Шамраев Дмитрий 2 0 0 0 2 0 0 0
Сумма: 19 26 45 24 1 1 17
И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах


* - игроки отзаявлены из команды
Поделиться: