Федерация хоккея Москвы

Русь (2005 г.р.)


Статистика

Сезон Матчи Победы Ничьи Поражения
Сезон 2021-2022 27 14 0 13

Сезон Первый этап 2004-2005. Группа А

Турнирная таблица

М Команда И В Н П В% Н% П% ШЗ ,ср ШП ,ср РШ О
1 ЦСКА 12 12 0 0 100.00 0.00 0.00 101 8.42 21 1.75 +80 36
2 Спартак 12 11 0 1 91.67 0.00 8.33 86 7.17 21 1.75 +65 33
3 Московская академия хоккея - 1 12 10 0 2 83.33 0.00 16.67 103 8.58 31 2.58 +72 29
4 Белые медведи - 2 12 8 0 4 66.67 0.00 33.33 58 4.83 48 4.00 +10 24
5 Академия Петрова 12 7 0 5 58.33 0.00 41.67 42 3.50 65 5.42 -23 22
6 Балашиха 12 7 0 5 58.33 0.00 41.67 52 4.33 35 2.92 +17 22
7 Белые медведи 12 6 0 6 50.00 0.00 50.00 60 5.00 65 5.42 -5 18
8 Дмитров 12 5 0 7 41.67 0.00 58.33 46 3.83 56 4.67 -10 16
9 Русь 12 4 0 8 33.33 0.00 66.67 40 3.33 71 5.92 -31 11
10 Драгуны 12 3 0 9 25.00 0.00 75.00 39 3.25 54 4.50 -15 9
11 Вымпел 12 2 0 10 16.67 0.00 83.33 35 2.92 112 9.33 -77 6
12 Академия студенческого хоккея 12 2 0 10 16.67 0.00 83.33 50 4.17 98 8.17 -48 4
13 Орбита 12 1 0 11 8.33 0.00 91.67 37 3.08 72 6.00 -35 4
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, Н - Ничьи, П - Поражения, О - Очки, В% - Процент побед, Н% - Процент ничьих, П% - Процент поражений, ШЗ - Шайб заброшенно, ,ср - среднее количество заброшенных шайб за игру, ШП - Шайб пропущенно, ,ср - среднее количество пропущенных шайб за игру, РШ - Разница между заброшенными и пропущенными шайбами


Календарь игр

Последние матчи
22.09.2021Русь - Академия студенческого хоккея7:5ЛЦ Русь Москва
29.09.2021Вымпел - Русь6:2ЛЦ Вымпел Москва
06.10.2021Русь - Драгуны3:2ЛЦ Русь Москва
13.10.2021Дмитров - Русь2:3 (OT)МУ СК Дмитров
20.10.2021Русь - ЦСКА1:11ЛЦ Русь Москва
27.10.2021Спартак - Русь9:2Хоккейная академия Спартак Москва
24.11.2021Русь - Академия Петрова3:4ЛЦ Русь Москва
30.11.2021Белые медведи - Русь11:5ЛЦ Умка Москва
08.12.2021Русь - Орбита11:4ЛЦ Русь Москва
15.12.2021Белые медведи - 2 - Русь4:2ЛЦ Умка Москва
22.12.2021Русь - Балашиха1:5ЛЦ Русь Москва
29.12.2021Московская академия хоккея - 1 - Русь8:0ЛЦ Центральный Москва
Ближайшие матчи

Вратари

ФИО И Г А О Кн Шп Мин Сек
96 Букреев Константин 9 0 0 0 0 0 0 0
20 Горелый Даниил 8 0 0 0 5.2 24 277 34
30 Курдюков Тимофей 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Шкёпу Никита 1 0 0 0 14.1 4 17 4
Сумма: 0 0 0 5.7 28 294 38
И - Количество проведенных игр, Ис - Игры в стартовом составе, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), КН - Коэффициент надежности = 60мин*Шп/Мин:сек, Шп - Пропущено шайб, Мин:сек - Время на площадке, Ш - Штраф

Защитники

ФИО И Г А О Ш ГБ ГМ ГР
22 Бодров Артем 2 0 0 0 0 0 0 0
19 Большухин Марсель 3 0 0 0 2 0 0 0
7 Горбачёв Фёдор 11 0 5 5 4 0 0 0
14 Горшков Денис 4 0 1 1 0 0 0 0
24 Лихачев Алексей 4 1 2 3 4 0 0 1
19 Морозов Захар 4 0 0 0 4 0 0 0
25 Погосбекян Анатолий 6 0 2 2 2 0 0 0
22 Сазонов Алексей 8 2 0 2 2 1 0 1
91 Семенов Владислав 9 0 4 4 6 0 0 0
1 Шишкин Егор 6 0 4 4 0 0 0 0
3 Шишкин Иван 8 1 0 1 4 1 0 0
15 Ютцев Егор 8 4 3 7 31 1 1 2
15 Якушев Станислав 6 0 0 0 4 0 0 0
Сумма: 8 21 29 63 3 1 4
И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах

Нападающие

ФИО И Г А О Ш ГБ ГМ ГР
9 Абдулбяров Амир 4 1 0 1 0 0 0 1
98 Беляев Яков 7 1 1 2 4 0 0 1
4 Гнездюков Александр 5 5 2 7 0 2 0 3
2 Горшков Максим 7 2 0 2 2 0 0 2
7 Гулидов Артём 2 0 2 2 0 0 0 0
93 Дорошенко Егор 6 0 0 0 0 0 0 0
31 Дрижерук Даниил 6 1 1 2 4 0 0 1
28 Забродин Всеволод 2 0 1 1 2 0 0 0
71 Иванов Денис 9 1 0 1 8 0 0 1
9 Кондратюк Александр 8 0 1 1 12 0 0 0
8 Маниш Данила 9 1 3 4 4 1 0 0
47 Михайлов Николай 8 1 3 4 33 0 0 1
23 Московский Савелий 5 3 2 5 0 0 0 3
17 Найденышев Михаил 3 0 5 5 0 0 0 0
21 Немков Николай 2 0 2 2 0 0 0 0
10 Окунский Александр 4 2 0 2 2 1 0 1
10 Пенцак Владимир 7 2 1 3 0 1 0 1
77 Рамазанов Рауль 9 4 4 8 6 2 0 2
87 Семочкин Ярослав 1 0 1 1 0 0 0 0
87 Симонов Андрей 5 2 0 2 4 1 0 1
12 Столповских Иван 2 0 0 0 0 0 0 0
12 Федоров Дмитрий 5 1 2 3 0 1 0 0
16 Шеварутин Владимир 4 0 1 1 0 0 0 0
23 Широкий Ярослав 3 0 0 0 0 0 0 0
11 Щербаков Иван 6 2 0 2 2 0 0 2
Сумма: 29 32 61 83 9 0 20
И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах


* - игроки отзаявлены из команды
Поделиться: