Федерация хоккея Москвы

Сезон - 2018-2019.
18 - 19 2010 г.р.
Группа 5


Турнирная таблица

М Команда И В Н П В% Н% П% ШЗ ,ср ШП ,ср РШ О
1 Русь - 1 7 7 0 0 100.00 0.00 0.00 84 12.00 10 1.43 +74 14
2 Русь - 2 7 5 1 1 71.43 14.29 14.29 60 8.57 13 1.86 +47 11
3 Созвездие - 1 7 4 1 2 57.14 14.29 28.57 39 5.57 31 4.43 +8 9
4 Спартак - 1 7 3 3 1 42.86 42.86 14.29 30 4.29 18 2.57 +12 9
5 Спартак - 2 7 3 0 4 42.86 0.00 57.14 42 6.00 33 4.71 +9 6
6 Снежные барсы - 1 7 2 1 4 28.57 14.29 57.14 18 2.57 56 8.00 -38 5
7 Снежные барсы - 2 7 1 0 6 14.29 0.00 85.71 22 3.14 75 10.71 -53 2
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, Н - Ничьи, П - Поражения, О - Очки, В% - Процент побед, Н% - Процент ничьих, П% - Процент поражений, ШЗ - Шайб заброшенно, ,ср - среднее количество заброшенных шайб за игру, ШП - Шайб пропущенно, ,ср - среднее количество пропущенных шайб за игру, РШ - Разница между заброшенными и пропущенными шайбами

Календарь игр

Команда А Команда Б Счет Дата Время Стадион
1 тур
1 Русь - 1 Русь - 2 6:2 25.03.2019 09:00 ЛЦ Русь, Москва
2 Спартак - 1 Спартак - 2 3:1 25.03.2019 09:00 ЛЦ Русь, Москва
3 Снежные барсы - 1 Снежные барсы - 2 6:4 25.03.2019 09:45 ЛЦ Русь, Москва
5 Спартак - 1 Русь - 1 2:6 25.03.2019 10:45 ЛЦ Русь, Москва
6 Русь - 2 Спартак - 2 9:1 25.03.2019 10:45 ЛЦ Русь, Москва
8 Созвездие - 1 Снежные барсы - 1 7:2 25.03.2019 11:30 ЛЦ Русь, Москва
9 Спартак - 1 Русь - 2 2:2 25.03.2019 12:30 ЛЦ Русь, Москва
10 Русь - 1 Спартак - 2 9:3 25.03.2019 12:30 ЛЦ Русь, Москва
11 Созвездие - 1 Снежные барсы - 2 8:4 25.03.2019 13:15 ЛЦ Русь, Москва
2 тур
14 Русь - 1 Созвездие - 1 10:3 26.03.2019 09:00 ЛЦ Русь, Москва
15 Снежные барсы - 1 Спартак - 1 3:3 26.03.2019 09:45 ЛЦ Русь, Москва
16 Спартак - 2 Снежные барсы - 2 10:4 26.03.2019 09:45 ЛЦ Русь, Москва
18 Созвездие - 1 Русь - 2 2:9 26.03.2019 10:45 ЛЦ Русь, Москва
19 Снежные барсы - 2 Спартак - 1 0:10 26.03.2019 11:30 ЛЦ Русь, Москва
20 Спартак - 2 Снежные барсы - 1 15:2 26.03.2019 11:30 ЛЦ Русь, Москва
3 тур
21 Спартак - 1 Созвездие - 1 4:4 27.03.2019 09:00 ЛЦ Русь, Москва
23 Русь - 1 Снежные барсы - 1 15:0 27.03.2019 09:45 ЛЦ Русь, Москва
24 Русь - 2 Снежные барсы - 2 13:0 27.03.2019 09:45 ЛЦ Русь, Москва
25 Спартак - 2 Созвездие - 1 0:6 27.03.2019 10:45 ЛЦ Русь, Москва
27 Снежные барсы - 1 Русь - 2 2:10 27.03.2019 11:30 ЛЦ Русь, Москва
28 Снежные барсы - 2 Русь - 1 0:23 27.03.2018 11:30 ЛЦ Русь, Москва