Федерация хоккея Москвы

Сезон - 2016-2017.
16 - 17 2003 г.р. 2 этап
Группа Б


Турнирная таблица

М Команда И ВО ПО ВОт ПОт ВБ ПБ +/- ШЗ ШП РШ О
1 Дмитров 14 6 4 1 0 3 0 3 50 39 +11 29
2 Химик 14 8 4 0 0 1 1 0 58 35 +23 27
3 Атлант 14 7 5 0 0 1 1 0 63 52 +11 24
4 Созвездие 14 7 5 0 1 0 1 0 52 49 +3 23
5 Северная звезда 14 6 8 0 0 0 0 0 52 72 -20 18
6 Белые медведи 14 4 7 0 0 2 1 0 38 48 -10 17
7 Орбита 14 5 7 0 0 0 2 0 56 62 -6 17
8 Марьино 14 4 9 0 0 0 1 0 39 51 -12 13
И - Количество проведенных игр, ВО - Выигрыш в основное время, ПО - Поражение в основное время, ВОт - Выигрыш в овертайме, ПОт - Проигрыш в овертайме, ВБ - Выигрыш в серии бросков, определяющих победителя, ПБ - Проигрыш в серии бросков определяющих победителя, +/- - Техническое поражение, ШЗ - Шайб заброшенно, ШП - Шайб пропущенно, РШ - Разница между заброшенными и пропущенными шайбами, О - Очки

Календарь игр

Команда А Команда Б Счет Дата Время Стадион
1 тур
46 Созвездие Дмитров 4:5 (ПБ) 15.01.2017 12:45 ЛЦ Созвездие, Москва
47 Химик Белые медведи 2:4 15.01.2017 12:15 ЛДС Подмосковье, Воскресенск
48 Атлант Орбита 8:3 26.01.2017 15:00 МУП Арена-Мытищи, Мытищи
49 Марьино Северная звезда 3:5 15.01.2017 10:00 ЛЦ Марьино, Москва
2 тур
50 Марьино Созвездие 2:4 21.01.2017 12:15 ЛЦ Марьино, Москва
51 Северная звезда Атлант 6:4 21.01.2017 17:00 ЛЦ Медведково, Москва
52 Орбита Химик 3:1 21.01.2017 12:55 ЛД Орбита, Зеленоград
53 Белые медведи Дмитров 2:3 21.01.2017 16:30 ЛЦ Умка, Москва
3 тур
54 Созвездие Белые медведи 1:4 22.01.2017 12:45 ЛЦ Созвездие, Москва
55 Дмитров Орбита 9:1 22.01.2017 13:00 МУ СК , Дмитров
56 Химик Северная звезда 10:4 22.01.2017 11:15 ЛДС Подмосковье, Воскресенск
57 Атлант Марьино 5:2 22.01.2017 14:30 МУП Арена-Мытищи, Мытищи
4 тур
58 Атлант Созвездие 2:5 29.01.2017 14:15 МУП Арена-Мытищи, Мытищи
59 Марьино Химик 2:3 (ПБ) 29.01.2017 10:00 ЛЦ Марьино, Москва
60 Северная звезда Дмитров 2:6 29.01.2017 12:00 ЛЦ Медведково, Москва
61 Орбита Белые медведи 8:1 29.01.2017 10:10 ЛД Орбита, Зеленоград
5 тур
62 Созвездие Орбита 4:6 05.02.2017 10:30 ЛЦ Созвездие, Москва
63 Белые медведи Северная звезда 7:2 05.02.2017 11:30 ЛЦ Умка, Москва
64 Дмитров Марьино 4:2 05.02.2017 13:00 МУ СК , Дмитров
65 Химик Атлант 4:0 05.04.2017 15:45 ЛДС Подмосковье, Воскресенск
6 тур
66 Химик Созвездие 2:5 12.02.2017 14:00 ЛДС Подмосковье, Воскресенск
67 Атлант Дмитров 3:4 (ПБ) 12.02.2017 13:30 МУП Арена-Мытищи, Мытищи
68 Марьино Белые медведи 1:2 12.02.2017 10:00 ЛЦ Марьино, Москва
69 Северная звезда Орбита 4:10 12.02.2017 12:15 ЛЦ Медведково, Москва
7 тур
70 Созвездие Северная звезда 7:2 19.02.2017 10:30 ЛЦ Созвездие, Москва
71 Орбита Марьино 3:4 19.02.2017 10:00 ЛД Орбита, Зеленоград
72 Белые медведи Атлант 2:6 19.02.2017 09:45 ЛЦ Умка, Москва
73 Дмитров Химик 1:12 19.02.2017 13:00 МУ СК , Дмитров
8 тур
74 Дмитров Созвездие 3:2 (ОТ) 26.02.2017 13:00 МУ СК , Дмитров
75 Белые медведи Химик 3:2 (ПБ) 26.02.2017 11:00 ЛЦ Умка, Москва
76 Орбита Атлант 5:6 (ПБ) 26.02.2017 11:30 ЛД Орбита, Зеленоград
77 Северная звезда Марьино 6:5 26.02.2017 12:30 ЛЦ Медведково, Москва
9 тур
78 Созвездие Марьино 5:2 30.03.2017 14:15 ЛЦ Созвездие, Москва
79 Атлант Северная звезда 9:3 05.03.2017 12:30 МУП Арена-Мытищи, Мытищи
80 Химик Орбита 2:0 07.04.2017 14:45 ЛДС Подмосковье, Воскресенск
81 Дмитров Белые медведи 3:2 (ПБ) 05.03.2017 11:00 МУ СК , Дмитров
10 тур
82 Белые медведи Созвездие 1:2 12.03.2017 10:00 ЛЦ Умка, Москва
83 Орбита Дмитров 2:5 12.03.2017 12:45 ЛД Орбита, Зеленоград
84 Северная звезда Химик 5:2 22.03.2017 11:00 ЛЦ Медведково, Москва
85 Марьино Атлант 4:2 22.03.2017 16:15 ЛЦ Марьино, Москва
11 тур
86 Созвездие Атлант 4:6 19.03.2017 10:30 ЛЦ Созвездие, Москва
87 Химик Марьино 4:2 19.03.2017 10:30 ЛДС Подмосковье, Воскресенск
88 Дмитров Северная звезда +:- 19.03.2017 -
89 Белые медведи Орбита 5:4 (ПБ) 19.03.2017 10:15 ЛЦ Умка, Москва
12 тур
90 Орбита Созвездие 3:5 22.03.2017 14:45 ЛД Орбита, Зеленоград
91 Северная звезда Белые медведи 2:1 26.03.2017 14:30 ЛЦ Медведково, Москва
92 Марьино Дмитров 1:4 26.03.2017 10:00 ЛЦ Марьино, Москва
93 Атлант Химик 2:7 26.03.2017 10:45 МУП Арена-Мытищи, Мытищи
13 тур
94 Созвездие Химик 2:4 02.04.2017 12:45 ЛЦ Созвездие, Москва
95 Дмитров Атлант 1:3 04.04.2017 13:00 МУ СК , Дмитров
96 Белые медведи Марьино 2:5 02.04.2017 11:00 ЛЦ Умка, Москва
97 Орбита Северная звезда 6:4 02.04.2017 10:00 ЛД Орбита, Зеленоград
14 тур
98 Северная звезда Созвездие 7:2 09.04.2017 10:00 ЛЦ Медведково, Москва
99 Марьино Орбита 4:2 09.04.2017 10:00 ЛЦ Марьино, Москва
100 Атлант Белые медведи 7:2 09.04.2017 12:30 МУП Арена-Мытищи, Мытищи
101 Химик Дмитров 3:2 09.04.2017 17:15 ЛДС Подмосковье, Воскресенск