Федерация хоккея Москвы

Статистика игроков

Статистика плей-офф:

 
ФИО Команда Гол Передача Очки
1 Кирилин Денис СК России 10 6 16
2 Беляев Алексей Авангард 6 7 13
3 Кудашов Андрей Дружина 9 4 13
4 Доронин Алексей СК России 8 5 13
5 Васильев Дмитрий Дружина 4 8 12
6 Красников Станислав СК России 6 6 12
7 Сучков Сергей Дружина 3 7 10
8 Корешков Владимир Авангард 2 7 9
9 Иванов Константин Авангард 3 6 9
10 Гольцов Илья Альфа-Тайм 4 5 9
11 Лукьянов Дмитрий Авангард 4 4 8
12 Зайцев Кирилл Авангард 3 4 7
13 Талызин Сергей Альфа-Тайм 4 3 7
14 Кузьминов Павел Авангард 3 3 6
15 Гвоздев Андрей Авангард 4 2 6
16 Данилов Алексей Альфа-Тайм 3 3 6
17 Иванов Сергей Альфа-Тайм 2 4 6
18 Кошелев Александр Дружина 3 3 6
19 Кольцов Николай Дружина 3 3 6
20 Титов Александр СК России   6 6
21 Прохоров Влдаимир Айс Файтерс 3 1 4
22 Золкин Егор Альфа-Тайм   4 4
23 Ганаев Рафаэль Военторг 2 2 4
24 Шлепнев Николай Военторг 2 2 4
25 Коротков Никита Айс Файтерс 3   3
26 Орешкин Павел Альфа-Тайм   3 3
27 Павлушкин Евгений Альфа-Тайм 3   3
28 Саленик Алексей Альфа-Тайм   3 3
29 Камышанов Иннокентий Дружина   3 3
30 Церенок Станислав СК России 1 2 3
31 Райхель Дмитрий СК России   3 3
32 Семенов Сергей УФП ВС РФ 2 1 3
33 Омельченко Юрий Авангард   2 2
34 Дубровский Александр Авангард 1 1 2
35 Хасиков Бату Айс Файтерс   2 2
36 Репнев Владимир Айс Файтерс   2 2
37 Ларкин Владислав Альфа-Тайм 2   2
38 Калиниченко Александр Альфа-Тайм 1 1 2
39 Романов Вениамин Альфа-Тайм   2 2
40 Полищук Юрий Альфа-Тайм   2 2
41 Скворцов Максим Альфа-Тайм   2 2
42 Костиков Константин Альфа-Тайм 2   2
43 Гавриленко Александр Альфа-Тайм   2 2
44 Васильев Роман Военторг 1 1 2
45 Балабан Михаил Дружина 1 1 2
46 Кирякин Евгений Дружина   2 2
47 Моравский Вячеслав Дружина 1 1 2
48 Еременко Роман Дружина   2 2
49 Кошелев Даниил Дружина 1 1 2
50 Федоров Кирилл СК России   2 2
51 Федянин Родион УФП ВС РФ 2   2
52 Клочко Юлий Авангард   1 1
53 Русаков Максим Авангард   1 1
54 Сальников Андрей Авангард   1 1
55 Алиев Расул Айс Файтерс 1   1
56 Амангалиев Алан Айс Файтерс   1 1
57 Легкодух Анастасия Айс Файтерс   1 1
58 Гришатов Егор Айс Файтерс   1 1
59 Шошкин Сергей Айс Файтерс   1 1
60 Игнатьев Владимир Альфа-Тайм   1 1
61 Зазымин Назар Альфа-Тайм 1   1
62 Рагулин Иван Альфа-Тайм   1 1
63 Романюк Никита Альфа-Тайм 1   1
64 Синицын Дмитрий Альфа-Тайм   1 1
65 Мельников Олег Военторг 1   1
66 Дементьев Олег Военторг   1 1
67 Жженов Кирилл Дружина 1   1
68 Ефремов Сергей СК России 1   1
69 Саксин Виталий СК России   1 1
70 Болотский Сергей УФП ВС РФ 1   1
71 Рахматулин Андрей УФП ВС РФ   1 1
72 Гарусов Николай УФП ВС РФ   1 1
73 Шакуров Михаил УФП ВС РФ   1 1
74 Константиненко Роман Ягуар (ФСО) 1   1


Статистика чемпионата:
 
ФИО Команда Гол Передача Очки
1 Кирилин Денис СК России 30 26 56
2 Новиков Алексей Ягуар (ФСО) 21 27 48
3 Еременко Роман Дружина 10 28 38
4 Красников Станислав СК России 21 17 38
5 Зайцев Кирилл Авангард 12 17 29
6 Беляев Алексей Авангард 15 13 28
7 Кошелев Александр Дружина 10 16 26
8 Кудашов Андрей Дружина 14 11 25
9 Якубовский Антон Ягуар (ФСО) 10 15 25
10 Кузьминов Павел Авангард 17 4 21
11 Рагулин Иван Альфа-Тайм 11 10 21
12 Талызин Сергей Альфа-Тайм 13 8 21
13 Иванов Константин Авангард 9 11 20
14 Гаджиев Камил Айс Файтерс 11 9 20
15 Алиев Расул Айс Файтерс 14 6 20
16 Васильев Дмитрий Дружина 11 9 20
17 Сучков Сергей Дружина 13 6 19
18 Корешков Владимир Авангард 7 11 18
19 Баскаков Эльдар Военторг 6 12 18
20 Лукьянов Дмитрий Авангард 8 9 17
21 Романов Вениамин Альфа-Тайм 7 10 17
22 Рыжков Дмитрий Военторг 13 4 17
23 Федянин Родион УФП ВС РФ 13 4 17
24 Балабан Михаил Дружина 8 8 16
25 Семенов Сергей УФП ВС РФ 7 9 16
26 Мельников Олег Военторг 5 10 15
27 Кошелев Даниил Дружина 6 9 15
28 Титов Александр СК России   15 15
29 Монаенков Артём Ягуар (ФСО) 11 4 15
30 Данилов Алексей Альфа-Тайм 2 12 14
31 Дементьев Олег Военторг 7 7 14
32 Ганаев Рафаэль Военторг 9 5 14
33 Камышанов Иннокентий Дружина 3 11 14
34 Колупаев Константин УФП ВС РФ 3 11 14
35 Густяков Павел Авангард 6 7 13
36 Амангалиев Алан Айс Файтерс 4 9 13
37 Коротков Никита Айс Файтерс 5 8 13
38 Костиков Константин Альфа-Тайм 4 9 13
39 Гольцов Илья Альфа-Тайм 6 7 13
40 Велигин Михаил Альфа-Тайм 5 7 12
41 Павлушкин Евгений Альфа-Тайм 8 4 12
42 Хасиков Бату Айс Файтерс 3 8 11
43 Репнев Владимир Айс Файтерс 8 3 11
44 Церенок Станислав СК России   11 11
45 Васильев Роман Военторг 3 7 10
46 Мещеряков Александр Дружина 7 3 10
47 Доронин Алексей СК России 6 4 10
48 Шутов Андрей Ягуар (ФСО) 7 3 10
49 Русаков Максим Авангард 3 6 9
50 Шлепнев Николай Военторг 5 4 9
51 Кирякин Евгений Дружина 3 6 9
52 Кольцов Николай Дружина 3 6 9
53 Зархин Денис УФП ВС РФ 6 3 9
54 Сёмин Владимир Ягуар (ФСО) 2 7 9
55 Трифонов Никита Айс Файтерс 5 3 8
56 Легкодух Анастасия Айс Файтерс 3 5 8
57 Васин Евгений Военторг 2 6 8
58 Пегов Пётр Воинское братство 7 1 8
59 Болотский Сергей УФП ВС РФ 5 3 8
60 Гришатов Егор Айс Файтерс   7 7
61 Полуэктов Дмитрий Альфа-Тайм 4 3 7
62 Иванов Сергей Альфа-Тайм 3 4 7
63 Гончаров Андрей Воинское братство 3 4 7
64 Моравский Вячеслав Дружина 3 4 7
65 Стальмахович Александр СК России 2 5 7
66 Ефремов Сергей СК России 4 3 7
67 Красников Сергей СК России 2 5 7
68 Морозов Павел СК России 6 1 7
69 Олейник Даниил УФП ВС РФ 4 3 7
70 Пустарнаков Андрей УФП ВС РФ 3 4 7
71 Кобылянский Сергей УФП ВС РФ 3 4 7
72 Никитенко Олег Авангард 1 5 6
73 Прохоров Влдаимир Айс Файтерс 3 3 6
74 Романюк Никита Альфа-Тайм 3 3 6
75 Ившин Александр Альфа-Тайм 3 3 6
76 Ларкин Владислав Альфа-Тайм 3 3 6
77 Орешкин Павел Альфа-Тайм 2 4 6
78 Семенов Вячеслав Воинское братство 4 2 6
79 Фомкин Василий Ягуар (ФСО) 4 2 6
80 Терехов Юрий Ягуар (ФСО) 3 3 6
81 Сальников Андрей Авангард 2 3 5
82 Гвоздев Андрей Авангард 2 3 5
83 Кумачев Игорь Айс Файтерс   5 5
84 Терентьев Роман Альфа-Тайм 2 3 5
85 Анисимов Вадим Альфа-Тайм 2 3 5
86 Гавриленко Александр Альфа-Тайм 2 3 5
87 Гунько Александр Военторг 2 3 5
88 Мальцев Андрей Воинское братство 2 3 5
89 Карбышев Вадим Воинское братство 2 3 5
90 Голиков Олег Дружина 1 4 5
91 Никитин Михаил СК России 2 3 5
92 Герасимов Виктор Ягуар (ФСО) 1 4 5
93 Ильницкий Валерий Ягуар (ФСО) 2 3 5
94 Ковляшкин Михаил Авангард 3 1 4
95 Самойленко Илья Альфа-Тайм 3 1 4
96 Сысолятин Денис Альфа-Тайм 1 3 4
97 Полищук Юрий Альфа-Тайм 1 3 4
98 Скворцов Максим Альфа-Тайм   4 4
99 Тобольнов Влдадимир Военторг 3 1 4
100 Клименко Андрей Воинское братство 2 2 4
101 Орлов Юрий Воинское братство 4   4
102 Зенин Андрей Дружина 1 3 4
103 Фирсов Андрей Дружина 2 2 4
104 Жженов Кирилл Дружина   4 4
105 Маурин Олег СК России 3 1 4
106 Мельнинин Максим УФП ВС РФ 1 3 4
107 Курилов Алексей УФП ВС РФ 1 3 4
108 Рахматулин Андрей УФП ВС РФ 1 3 4
109 Андрианов Николай Ягуар (ФСО) 2 2 4
110 Тукачев Максим Ягуар (ФСО)   4 4
111 Гросул Иван Ягуар (ФСО) 3 1 4
112 Омельченко Юрий Авангард   3 3
113 Клочко Юлий Авангард 0 3 3
114 Данилин Михаил Альфа-Тайм 1 2 3
115 Саленик Алексей Альфа-Тайм 1 2 3
116 Игнатьев Владимир Альфа-Тайм 2 1 3
117 Павлов Александр Военторг 1 2 3
118 Пылаев Илья Военторг 2 1 3
119 Яров Станислав Воинское братство 1 2 3
120 Лиц Константин Воинское братство 1 2 3
121 Мазур Иван Воинское братство 1 2 3
122 Глебов Вячеслав Дружина 2 1 3
123 Соколов Игорь Дружина 2 1 3
124 Пасечник Александр Дружина   3 3
125 Шамаев Арсений СК России 2 1 3
126 Писарев Сергей УФП ВС РФ 2 1 3
127 Гарусов Николай УФП ВС РФ 2 1 3
128 Щербак Виталий УФП ВС РФ 2 1 3
129 Гущин Владислав Ягуар (ФСО) 2 1 3
130 Хандогин Алексей Ягуар (ФСО) 3   3
131 Дубровский Александр Авангард 1 1 2
132 Егельский Виталий Авангард 1 1 2
133 Смирнов Алексей Авангард   2 2
134 Щадрин Павел Айс Файтерс 2   2
135 Зуев Виктор Айс Файтерс   2 2
136 Усанов Евгений Айс Файтерс   2 2
137 Шошкин Сергей Айс Файтерс   2 2
138 Мнацаканян Михаил Альфа-Тайм 1 1 2
139 Киселев Михаил Альфа-Тайм 1 1 2
140 Еременко Валерий  Альфа-Тайм 1 1 2
141 Золкин Егор Альфа-Тайм   2 2
142 Костюкевич Павел Военторг   2 2
143 Ратников Александр Военторг   2 2
144 Волков Михаил Воинское братство 1 1 2
145 Котляров Михаил Воинское братство 1 1 2
146 Тарасенков Валерий Воинское братство 2   2
147 Котляров С Воинское братство   2 2
148 Лаврецкий Юрий Дружина   2 2
149 Кузнецов Константин Дружина   2 2
150 Васильев Сергей Дружина 2   2
151 Фурман Артем СК России 1 1 2
152 Кондратов Никита СК России 1 1 2
153 Шакуров Михаил УФП ВС РФ 1 1 2
154 Васильев Геннадий УФП ВС РФ 1 1 2
155 Романов Владимир УФП ВС РФ   2 2
156 Евсеев Валерий УФП ВС РФ 2   2
157 Чуриков Евгений Ягуар (ФСО) 2   2
158 Константиненко Роман Ягуар (ФСО)   2 2
159 Киселев Денис Ягуар (ФСО)   2 2
160 Калиниченко Александр Альфа-Тайм 1 1 2
161 Струнин Максим Авангард 1   1
162 Сапожников Александр Авангард 1   1
163 Каюков Денис Авангард   1 1
164 Алланазаров Рустам Авангард 1   1
165 Селянин Дмитрий Авангард   1 1
166 Ковальчук Борис Айс Файтерс   1 1
167 Щитов Кирилл Айс Файтерс 1   1
168 Марченков Никита Айс Файтерс   1 1
169 Ульянкин Владислав Айс Файтерс 1   1
170 Зубаков Денис Айс Файтерс 1   1
171 Линквист Антон Альфа-Тайм 1   1
172 Листунов Роман Альфа-Тайм   1 1
173 Румянцев Антон Альфа-Тайм   1 1
174 Дубиков Денис Альфа-Тайм   1 1
175 Пащенко Алексей Альфа-Тайм   1 1
176 Романченко Константин Военторг   1 1
177 Минаев Борислав Военторг   1 1
178 Киселев Николай Военторг   1 1
179 Багров Владислав Военторг   1 1
180 Тен Игорь Военторг   1 1
181 Пушкарев Сергей Воинское братство 1   1
182 Баязитов Марсель Воинское братство   1 1
183 Кокорев Владимир Воинское братство 1   1
184 Белевцев Дмитрий Воинское братство   1 1
185 Тарусин Илья Воинское братство   1 1
186 Цветков Игорь Воинское братство   1 1
187 Семенов Максим Воинское братство   1 1
188 Михайлов Дмитрий Воинское братство 1   1
189 Костев Кирилл Воинское братство   1 1
190 Растопшин Роман Дружина   1 1
191 Власов Олег СК России   1 1
192 Федоров Кирилл СК России   1 1
193 Высоколов Игорь УФП ВС РФ   1 1
194 Кузнецов Олег УФП ВС РФ   1 1
195 Щепелев Александр УФП ВС РФ   1 1
196 Чернов Дмитрий УФП ВС РФ 1   1
197 Маслов Михаил Ягуар (ФСО) 1   1
198 Белый Андрей Ягуар (ФСО)   1 1
199 Сафронов Виталий Ягуар (ФСО)   1 1
200 Феоктистов Сергей Ягуар (ФСО)   1 1
201 Ларин Владимир Ягуар (ФСО) 1   1
202 Кондратенко Илья Ягуар (ФСО) 1   1
203 Шупинский Денис Ягуар (ФСО)   1 1
204 Константиненко Максим Ягуар (ФСО)   1 1
Поделиться: