Федерация хоккея Москвы

Пономарёв Иван Юрьевич

дата рождения: 19.03.1983
возраст: 41
гражданство: Россия









Сезон Турнир Команда И В Н П
2023-2024 23 - 24 2012 г.р. Витязь (Подольск) 8 1 0 7
2022-2023 22- 23 2012 г.р. 1 этап Витязь (Подольск) 9 1 1 7
22- 23 2012 г.р. 1 этап Витязь (Подольск) 2 2 0 0
Первый этап 2005-2006 Орбита 4 2 0 2
22 - 23 2010 г.р. Орбита 6 1 0 5
22 - 23 2012 г.р. 2 этап Витязь (Подольск) 16 0 4 12
22 - 23 2012 г.р. 2 этап Витязь (Подольск) 2 2 0 0
2021-2022 21 - 22 2005 г.р. Орбита 3 3 0 0
21- 22 2012 г.р. 1 этап Витязь (Подольск) 9 4 0 5
Первый этап 2004-2005 Орбита 3 0 0 3
21- 22 2012 г.р. 2 этап Витязь (Подольск) 14 4 2 8
21- 22 2010 г.р. 2 этап Орбита 1 0 0 1
2019-2020 19 - 20 2006 г.р. Созвездие 1 0 0 1
2018-2019 18 - 19 Открытое первенство г.Москвы среди команд юниоров Крылья Советов (2001 - 2002) 6 5 0 1
18 - 19 Открытое первенство г.Москвы среди команд юниоров Крылья Советов 2 1 0 1
18 - 19 2006 г.р. Созвездие 4 2 0 2
18 - 19 2003 г.р. Крылья Советов 1 1 0 0
2017-2018 17 - 18 2005 г.р. Орбита 1 0 0 1
2016-2017 16 - 17 2006 г.р. 1 этап Витязь (Подольск) 7 5 1 1
16 - 17 2000 г.р. 1 этап Орбита 7 6 0 1
16 - 17 Открытый чемпионат г.Москвы среди команд юниоров Орбита (1998 - 2000) 6 3 0 3
16 - 17 2006 г.р. 2 этап Витязь (Подольск) 7 3 2 2
16 - 17 2007 г.р. 2 этап Запад - Ястребы 1 0 0 1
16 - 17 2006 г.р. 3 этап Витязь (Подольск) 12 10 0 2
16 - 17 2000 г.р. 2 этап Орбита 1 0 0 1
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 1999г.р. 1 этап Орбита 9 7 0 2
ОПМ 15-16. 2 группа. 2001г.р. 1 этап Орбита 1 1 0 0
ОПМ 15-16. 2 группа.Переходные игры после 1 этапа Орбита (1999) 1 1 0 0
Открытый Чемпионат города Москвы среди юниоров 15-16 Орбита (1997) 11 6 0 5
ОПМ 15-16. 2 группа. 1999г.р. 2 этап Орбита 6 3 0 3
Открытое Первенство Москвы 15-16. 1 группа Витязь (Подольск) (2004) 24 13 0 11
ОПМ 15-16. 2 группа.Переходные игры после 2 этапа Орбита (2003) 1 1 0 0
ОПМ 15-16. 2 группа. 1999г.р. 3 этап Орбита 10 6 0 4
Открытый Чемпионат города Москвы среди юниоров 15-16.Плей-офф Орбита 2 0 0 2
Переходный этап Орбита (2005) 2 0 0 2
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 1998г.р. 1 этап Орбита 4 2 1 1
Кубок г.Москвы среди команд 2004г.р 14-15. Первый этап Витязь (Подольск) 7 3 2 2
Открытый Чемпионат города Москвы среди юниоров 14-15 Орбита (1996) 16 13 0 3
Открытый Чемпионат города Москвы среди юниоров 14-15 Спартак (1996) 1 1 0 0
Кубок г.Москвы среди команд 2005г.р 14-15. Первый этап Орбита 1 1 0 0
ОПМ 14-15. 2 группа. 1998 г.р. 2 этап Орбита 6 2 0 4
Кубок г.Москвы среди команд 2004г.р 14-15. Второй этап Витязь (Подольск) 7 4 0 3
ОПМ 14-15. 2 группа. 1998 г.р. Переходные игры после 2 этапа Орбита (1998) 1 1 0 0
ОПМ 14-15. 2 группа. 1998 г.р. 3 этап Орбита 6 1 0 5
Кубок г.Москвы среди команд 2004г.р 14-15. Третий этап Витязь (Подольск) 13 7 3 3
ОПМ 14-15. 2 группа. 1998 г.р. Переходные игры после 3 этапа Орбита (1998) 1 1 0 0
ОПМ 14-15. 2 группа. 1998 г.р. 4 этап. Орбита 10 6 2 2
2013-2014 Кубок г.Москвы среди команд 2004г.р Витязь (Подольск) (1 группа) 6 3 0 3
Кубок г Москвы среди команд 2004г.р. Второй этап Витязь (Подольск) (1 группа) 4 3 0 1
Кубок г Москвы среди команд 2004г.р. Третий этап Витязь (Подольск) (1 группа) 12 8 1 3
2012-2013 Кубок Федерации хоккея Москвы 2004г Витязь (Подольск) 4 3 0 1
Кубок Федерации хоккея Москвы 2004г 2 этап Первая группа (1 – 10 места) Витязь (Подольск) 9 6 1 2
Сумма: 308 159 20 129
И - Количество проведенных игр, В - Количество побед, Н - Количество ничьих, П - Количество поражений

Поделиться: