Федерация хоккея Москвы

Литвинов Вячеслав Валерьевич

дата рождения: 12.12.1978
возраст: 45
гражданство: Россия









Сезон Турнир Команда И В Н П
2023-2024 23 - 24 2012 г.р. Пингвины 23 0 0 23
23 - 24 2012 г.р. ХК Львы ЦХМ 2 2 0 0
23 - 24 2009 г.р. Московская академия хоккея 26 19 0 7
2022-2023 22 - 23 2007 г.р. Пингвины 20 13 0 7
22 - 23 2009 г.р. Пингвины 1 0 0 1
22 - 23 2010 г.р. Пингвины 1 1 0 0
22 - 23 2012 г.р. 2 этап Пингвины 11 3 2 6
2021-2022 21 - 22 2007 г.р. Пингвины 27 21 0 6
21- 22 2010 г.р. 1 этап Пингвины 1 1 0 0
21- 22 2012 г.р. 2 этап ХК Львы ЦХМ 1 1 0 0
2020-2021 20 - 21 2007 г.р. Пингвины 10 2 0 8
20 - 21 2005 г.р. Пингвины 14 4 0 10
20 - 21 2010 г.р. Пингвины 1 0 0 1
2019-2020 19 - 20 2007 г.р. Пингвины 27 7 0 20
19 - 20 2005 г.р. Пингвины 24 13 0 11
19 - 20 2010 г.р. 2 этап ХК Львы ЦХМ 1 1 0 0
2018-2019 18 - 19 2003 г.р. Армада 6 6 0 0
18 - 19 2005 г.р. Пингвины 22 8 0 14
18 - 19 2004 г.р. Армада 7 1 0 6
18 - 19 2007 г.р. 1 этап Пингвины 13 2 1 10
18 - 19 2007 г.р. 1 этап Дмитров 1 1 0 0
18 - 19 2007 г.р. 1 этап Пингвины 1 0 0 1
18 - 19 2002 г.р. Пингвины 1 0 0 1
18 - 19 2006 г.р. Пингвины 2 0 0 2
18 - 19 2007 г.р. 2 этап Пингвины 14 12 1 1
18 - 19 2007 г.р. 2 этап Пингвины 2 2 0 0
2017-2018 17 - 18 2001 г.р. Пингвины 25 11 0 14
17 - 18 2007 г.р. 1 этап Пингвины 8 8 0 0
17 - 18 2007 г.р. 1 этап Пингвины 1 1 0 0
17 - 18 Товарищеские игры команды Янтарь 2001 г.р. Пингвины (2001 г.р.) 2 2 0 0
17 - 18 Товарищеские игры команды Град 2007 г.р. Пингвины (2007 г.р.) 2 1 1 0
17 - 18 2005 г.р. Пингвины 16 5 0 11
17 - 18 2007 г.р. 2 этап Пингвины 7 0 1 6
17 - 18 2007 г.р. 2 этап Пингвины 1 1 0 0
17 - 18 2007 г.р. 3 этап Пингвины 13 1 1 11
2016-2017 16 - 17 2001 г.р. 1 этап Пингвины 14 5 0 9
16 - 17 2001 г.р. 1 этап Пингвины 2 0 0 2
16 - 17 Товарищеские игры команды Янтарь Пингвины (16-17 2001) 2 2 0 0
16 - 17 2007 г.р. 1 этап Пингвины 7 4 1 2
16 - 17 2007 г.р. 2 этап Пингвины 7 0 0 7
16 - 17 2007 г.р. 2 этап Пингвины 1 0 0 1
16 - 17 2001 г.р. 2 этап Пингвины 14 11 0 3
16 - 17 2007 г.р. 3 этап Пингвины 9 6 0 3
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 2001г.р. 1 этап Пингвины 10 8 0 2
ОПМ 15-16. 2 группа. 1999г.р. 1 этап Пингвины 10 6 0 4
Открытый Чемпионат города Москвы среди юниоров 15-16 Пингвины (1997) 17 9 0 8
Товарищеские игры 15-16 Пингвины (2001) 2 2 0 0
ОПМ 15-16. 2 группа.Переходные игры после 1 этапа Пингвины (2001) 1 1 0 0
ОПМ 15-16. 2 группа. 1999г.р. 2 этап Пингвины 10 5 0 5
ОПМ 15-16. 2 группа. 2001г.р. 2 этап Пингвины 7 2 0 5
Кубки г. Москвы 15-16 среди команд 1999-2004г.р. Пингвины (1999) 2 1 0 1
Кубок Федерации хоккея Москвы 2007гр групповой этап январь 15-16 Пингвины - 1 (2 группа) 7 4 1 2
Кубок Федерации хоккея Москвы 2007гр финал январь 15-16 Пингвины - 1 2 1 0 1
ОПМ 15-16. 2 группа. 1999г.р. 3 этап Пингвины 10 3 0 7
ОПМ 15-16. 2 группа. 2001г.р. 3 этап Пингвины 10 1 0 9
Открытый Чемпионат города Москвы среди юниоров 15-16.Плей-офф Пингвины 2 0 0 2
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 1999г.р. 1 этап Пингвины 5 4 0 1
ОПМ 14-15. 2 группа. 2001г.р. 1 этап Пингвины 5 3 0 2
ОПМ 14-15. 2 группа. 1999 г.р. 2 этап Пингвины 6 1 1 4
ОПМ 14-15. 2 группа. 2001г.р. 2 этап Пингвины 6 6 0 0
Кубки г. Москвы 14-15 среди команд 1998-2003г.р. Пингвины (1999) 2 1 0 1
ОПМ 14-15. 2 группа. 2001 г.р. Переходные игры после 2 этапа Пингвины (2001) 1 0 0 1
ОПМ 14-15. 2 группа. 1999 г.р. Переходные игры после 2 этапа Пингвины (1999) 1 1 0 0
ОПМ 14-15. 2 группа. 1999 г.р. 3 этап Пингвины 5 3 1 1
ОПМ 14-15. 2 группа. 2001 г.р. 3 этап Пингвины 6 5 0 1
ОПМ 14-15. 2 группа. 2003 г.р. Переходные игры после 3 этапа Пингвины (2003) 1 1 0 0
ОПМ 14-15. 2 группа. 2001 г.р. Переходные игры после 3 этапа Пингвины (2001) 1 1 0 0
ОПМ 14-15. 2 группа. 2001г.р. 4 этап Пингвины 11 4 1 6
ОПМ 14-15. 2 группа. 1999 г.р. 4 этап Пингвины 12 6 3 3
2013-2014 Открытое первенство Москвы. 2 группа Пингвины (2001) 10 3 1 6
Открытое первенство Москвы. 2 группа Пингвины (1999) 9 7 1 1
Кубок г Москвы среди команд 2003г.р. Пингвины (2 группа) 1 0 0 1
Кубки г. Москвы среди команд 1997-2002г.р Пингвины (2001) 2 1 0 1
Кубки г. Москвы среди команд 1997-2002г.р Пингвины (1999) 2 1 0 1
Открытое первенство Москвы .2 группа Группа А (1- 6 место) Пингвины (2001) 14 3 1 10
Открытое первенство Москвы .2 группа Группа А (1- 6 место) Пингвины (1999) 15 12 3 0
Кубок ДЮСШ Пингвины (1999) 1 1 0 0
Кубок ДЮСШ Пингвины (2001) 1 0 0 1
2012-2013 Открытое первенство Москвы. 2 группа Пингвины (1999) 28 20 2 6
Открытый чемпионат города Москвы среди юниоров Пингвины 26 15 1 10
Кубок г. Москвы. Первый этап Пингвины (2003) 1 0 0 1
Кубок г. Москвы. Второй этап. 11-22 места Пингвины (2003) 15 0 1 14
Открытый чемпионат города Москвы среди юниоров плей-офф Пингвины 1 1 0 0
Кубок ДЮСШ Пингвины (1999) 2 1 0 1
Кубок ДЮСШ Пингвины (2003) 1 0 0 1
1
Сумма: 671 323 25 324
И - Количество проведенных игр, В - Количество побед, Н - Количество ничьих, П - Количество поражений

Поделиться: