Анисимов Максим Игоревич
дата рождения: 10.10.1993
возраст: 25
город: Москва
Сезон | Турнир | И | Гл | Лин |
---|---|---|---|---|
2018-2019 | 18 - 19 Открытое первенство г.Москвы среди команд юниоров | 8 | 8 | 0 |
2018-2019 | 18 - 19 2009 г.р. 1 этап | 3 | 3 | 0 |
2018-2019 | 18 - 19 2004 г.р. | 3 | 3 | 0 |
2018-2019 | 18 - 19 2005 г.р. | 2 | 1 | 1 |
2018-2019 | 18 - 19 2002 г.р. | 3 | 3 | 0 |
2018-2019 | 18 - 19 2006 г.р. | 3 | 3 | 0 |
2018-2019 | 18 - 19 2003 г.р. | 1 | 1 | 0 |
2017-2018 | 17 - 18 2007 г.р. 2 этап | 4 | 4 | 0 |
2017-2018 | 17 - 18 2008 г.р. 2 этап | 5 | 5 | 0 |
2017-2018 | 2004 г.р. | 3 | 3 | 0 |
2017-2018 | 17 - 18 2003 г.р. | 13 | 11 | 2 |
2017-2018 | 17 - 18 2002 г.р. | 15 | 13 | 2 |
2017-2018 | 17 - 18 2006 г.р. 1 этап | 5 | 5 | 0 |
2017-2018 | 17 - 18 2007 г.р. 1 этап | 3 | 3 | 0 |
2017-2018 | 17 - 18 Открытый чемпионат г.Москвы среди команд юниоров | 15 | 9 | 6 |
2017-2018 | Кубок среди команд 2009 г.р. | 7 | 7 | 0 |
2017-2018 | 17 - 18 2005 г.р. | 19 | 15 | 4 |
2017-2018 | 17 - 18 2008 г.р. 1 этап | 2 | 2 | 0 |
2017-2018 | 17 - 18 2001 г.р. | 10 | 7 | 3 |
2017-2018 | 17 - 18 2006 г.р. 2 этап | 2 | 2 | 0 |
2017-2018 | 17 - 18 Товарищеские игры команды Янтарь 2001 г.р. | 1 | 1 | 0 |
2017-2018 | 17 - 18 2004 г.р. | 14 | 11 | 3 |
2017-2018 | 17 - 18 2007 г.р. 3 этап | 5 | 5 | 0 |
2017-2018 | 17 - 18 2006 г.р. 3 этап | 1 | 1 | 0 |
2017-2018 | 17 - 18 Товарищеские игры команды Град 2007 г.р. | 1 | 1 | 0 |
2017-2018 | 17 - 18 2008 г.р. 3 этап | 4 | 4 | 0 |
2016-2017 | 16 - 17 2003 г.р. 2 этап | 9 | 3 | 6 |
2016-2017 | 16 - 17 2004 г.р. 2 этап | 9 | 1 | 8 |
2016-2017 | 16 - 17 2007 г.р. 3 этап | 6 | 6 | 0 |
2016-2017 | 16 - 17 2005 г.р. 3 этап | 10 | 4 | 6 |
2016-2017 | 16 - 17 2000 г.р. 1 этап | 8 | 0 | 8 |
2016-2017 | 16 - 17 2004 г.р. 1 этап | 12 | 3 | 9 |
2016-2017 | 16 - 17 2007 г.р. 2 этап | 6 | 6 | 0 |
2016-2017 | 16 - 17 Открытый чемпионат г.Москвы среди команд юниоров | 5 | 0 | 5 |
2016-2017 | 16 - 17 2007 г.р. 1 этап | 4 | 4 | 0 |
2016-2017 | 16 - 17 2002 г.р. 1 этап | 8 | 1 | 7 |
2016-2017 | 16 - 17 2001 г.р. 1 этап | 6 | 1 | 5 |
2016-2017 | 16 - 17 2002 г.р. 2 этап | 7 | 2 | 5 |
2016-2017 | 16 - 17 2006 г.р. 2 этап | 4 | 4 | 0 |
2016-2017 | 16 - 17 2005 г.р. 1 этап | 4 | 2 | 2 |
2016-2017 | 16 - 17 2000 г.р. 2 этап | 5 | 1 | 4 |
2016-2017 | 16 - 17 2001 г.р. 2 этап | 4 | 1 | 3 |
2016-2017 | 16 - 17 2005 г.р. 2 этап | 5 | 3 | 2 |
2016-2017 | Плей-офф | 3 | 0 | 3 |
2016-2017 | 16 - 17 2003 г.р. 1 этап | 7 | 1 | 6 |
2016-2017 | 16 - 17 2006 г.р. 1 этап | 2 | 2 | 0 |
2016-2017 | 16 - 17 2006 г.р. 3 этап | 4 | 4 | 0 |
2016-2017 | 16 - 17 Товарищеские игры команды Янтарь | 4 | 3 | 1 |
2016-2017 | 16 - 17 Товарищеские игры команды Град | 1 | 0 | 1 |
2015-2016 | Открытое Первенство Москвы 15-16. 1 группа | 46 | 0 | 46 |
2015-2016 | ОПМ 15-16. 2 группа. 2000г.р. 3 этап | 4 | 1 | 3 |
2015-2016 | Кубок г.Москвы 2005г.р.15-16.3 этап | 11 | 11 | 0 |
2015-2016 | Открытый Чемпионат города Москвы среди юниоров 15-16 | 15 | 0 | 15 |
2015-2016 | ОПМ 15-16. 2 группа. 2003г.р. 3 этап | 6 | 2 | 4 |
2015-2016 | Кубок г.Москвы 2006г.р. 15-16. 3 этап | 13 | 13 | 0 |
2015-2016 | Кубок г.Москвы 2005г.р.15-16.1 этап | 5 | 5 | 0 |
2015-2016 | ОПМ 15-16. 2 группа. 2004г.р. 1 этап | 2 | 2 | 0 |
2015-2016 | Кубки г. Москвы 15-16 среди команд 1999-2004г.р. | 3 | 0 | 3 |
2015-2016 | Кубок Федерации хоккея Москвы 2007гр групповой этап январь 15-16 | 6 | 6 | 0 |
2015-2016 | ОПМ 15-16. 2 группа. 1999г.р. 2 этап | 5 | 3 | 2 |
2015-2016 | Кубок г.Москвы 2005г.р.15-16.2 этап | 3 | 3 | 0 |
2015-2016 | Кубок г.Москвы 2006г.р. 15-16. 1 этап | 7 | 7 | 0 |
2015-2016 | ОПМ 15-16. 2 группа. 2001г.р. 1 этап | 2 | 1 | 1 |
2015-2016 | ОПМ 15-16. 2 группа. 2004г.р. 2 этап | 4 | 2 | 2 |
2015-2016 | ОПМ 15-16. 2 группа. 2001г.р. 2 этап | 2 | 2 | 0 |
2015-2016 | ОПМ 15-16. 2 группа. 2004г.р. 3 этап | 5 | 2 | 3 |
2015-2016 | Товарищеские игры 15-16 | 2 | 1 | 1 |
2015-2016 | Кубок г.Москвы 2006г.р. 15-16. 2 этап | 4 | 4 | 0 |
2015-2016 | ОПМ 15-16. 2 группа. 2001г.р. 3 этап | 2 | 1 | 1 |
2015-2016 | ОПМ 15-16. 2 группа. 2002г.р. 2 этап | 2 | 1 | 1 |
2015-2016 | ОПМ 15-16. 2 группа. 2002г.р. 3 этап | 6 | 3 | 3 |
2015-2016 | ОПМ 15-16. 2 группа. 2003г.р. 2 этап | 2 | 1 | 1 |
2015-2016 | ОПМ 15-16. 2 группа. 2003г.р. 1 этап | 2 | 0 | 2 |
2015-2016 | ОПМ 15-16. 2 группа. 1999г.р. 3 этап | 2 | 1 | 1 |
2015-2016 | ОПМ 15-16. 2 группа. 1999г.р. 1 этап | 1 | 0 | 1 |
2015-2016 | Кубок г.Москвы 2005г.р.15-16.1 этап. Переходные игры | 1 | 1 | 0 |
2015-2016 | ОПМ 15-16. 2 группа. 2000г.р. 2 этап | 3 | 2 | 1 |
2015-2016 | ОПМ 15-16. 2 группа. 2002г.р. 1 этап | 1 | 0 | 1 |
2015-2016 | Открытый Чемпионат города Москвы среди юниоров 15-16.Плей-офф | 1 | 0 | 1 |
2014-2015 | ОПМ 14-15. 2 группа. 1999г.р. 1 этап | 1 | 0 | 1 |
2014-2015 | Открытое Первенство Москвы 14-15. 1 группа | 48 | 1 | 47 |
2014-2015 | ОПМ 14-15. 2 группа. 1998г.р. 1 этап | 1 | 0 | 1 |
2014-2015 | ОПМ 14-15. 2 группа. 2002г.р. 2 этап | 3 | 1 | 2 |
2014-2015 | ОПМ 14-15. 2 группа. 2003 г.р. 2 этап | 2 | 0 | 2 |
2014-2015 | Открытый Чемпионат города Москвы среди юниоров 14-15 | 27 | 0 | 27 |
2014-2015 | ОПМ 14-15. 2 группа. 2000 г.р. 3 этап | 2 | 1 | 1 |
2014-2015 | Кубок г.Москвы среди команд 2005г.р 14-15. Третий этап | 10 | 10 | 0 |
2014-2015 | Кубок г.Москвы среди команд 2004г.р 14-15. Первый этап | 6 | 6 | 0 |
2014-2015 | Кубок г.Москвы среди команд 2004г.р 14-15. Третий этап | 9 | 9 | 0 |
2014-2015 | ОПМ 14-15. 2 группа. 2003 г.р. 4 этап | 2 | 1 | 1 |
2014-2015 | Кубки г. Москвы 14-15 среди команд 1998-2003г.р. | 5 | 0 | 5 |
2014-2015 | Кубок г.Москвы среди команд 2004г.р 14-15. Второй этап | 3 | 3 | 0 |
2014-2015 | ОПМ 14-15. 2 группа. 2003 г.р. 3 этап | 3 | 1 | 2 |
2014-2015 | Кубок г.Москвы среди команд 2005г.р 14-15. Первый этап | 3 | 3 | 0 |
2014-2015 | ОПМ 14-15. 2 группа. 2001г.р. 4 этап | 1 | 0 | 1 |
2014-2015 | ОПМ 14-15. 2 группа. 2000г.р. 2 этап | 1 | 0 | 1 |
2014-2015 | ОПМ 14-15. 2 группа. 2002 г.р. 4 этап | 3 | 1 | 2 |
2014-2015 | Кубок г.Москвы среди команд 2005г.р 14-15. Первый этап. Переходные игры | 1 | 1 | 0 |
2014-2015 | ОПМ 14-15. 2 группа. 2000г.р. 1 этап | 3 | 1 | 2 |
2014-2015 | ОПМ 14-15. 2 группа. 2001г.р. 1 этап | 2 | 1 | 1 |
2014-2015 | ОПМ 14-15. 2 группа. 1999 г.р. 2 этап | 1 | 0 | 1 |
2014-2015 | ОПМ 14-15. 2 группа. 2001 г.р. 3 этап | 1 | 1 | 0 |
2014-2015 | Кубок г.Москвы среди команд 2005г.р 14-15. Второй этап | 2 | 2 | 0 |
2014-2015 | ОПМ 14-15. 2 группа. 2000 г.р. 4 этап | 1 | 0 | 1 |
2014-2015 | ОПМ 14-15. 2 группа. 1999 г.р. 4 этап | 4 | 0 | 4 |
2014-2015 | ОПМ 14-15. 2 группа. 2002 г.р. 3 этап | 1 | 1 | 0 |
2014-2015 | ОПМ 14-15. 2 группа. 1998 г.р. Переходные игры после 3 этапа | 1 | 0 | 1 |
2014-2015 | ОПМ 14-15. 2 группа. 1998 г.р. 4 этап. | 2 | 0 | 2 |
2014-2015 | ОПМ 14-15. 2 группа. 1999 г.р. 3 этап | 1 | 0 | 1 |
2014-2015 | ОПМ 14-15. 2 группа. 2003г.р. 1 этап | 1 | 0 | 1 |
2014-2015 | ОПМ 14-15. 2 группа. 2000 г.р. Переходные игры после 3 этапа | 1 | 0 | 1 |
2014-2015 | ОПМ 14-15. 2 группа. 1998 г.р. 2 этап | 1 | 0 | 1 |
2014-2015 | ОПМ 14-15. 2 группа. 1998 г.р. 3 этап | 1 | 0 | 1 |
2014-2015 | ОПМ 14-15. 2 группа. 2002г.р. 1 этап | 1 | 0 | 1 |
2013-2014 | Открытое первенство Москвы.1 группа Группа Б (7- 12место) | 21 | 0 | 21 |
2013-2014 | Открытое первенство Москвы .2 группа Группа А (1- 6 место) | 2 | 0 | 2 |
2013-2014 | Кубок г Москвы среди команд 2004г.р. Третий этап | 4 | 4 | 0 |
2013-2014 | Кубок СДЮШОР | 6 | 0 | 6 |
2013-2014 | Открытое первенство Москвы. 1 группа | 8 | 0 | 8 |
2013-2014 | Открытое первенство Москвы.1 группа Группа А (1- 6 место) | 13 | 0 | 13 |
2013-2014 | Открытый чемпионат города Москвы среди юниоров | 7 | 0 | 7 |
2013-2014 | Кубки г. Москвы среди команд 1997-2002г.р | 3 | 0 | 3 |
2013-2014 | Открытое первенство Москвы. 2 группа | 3 | 0 | 3 |
2013-2014 | Кубок г Москвы среди команд 2004г.р. Второй этап | 1 | 1 | 0 |
2013-2014 | Открытое первенство Москвы 2 группа . Группа Б ( 7-10 место) | 2 | 0 | 2 |
2013-2014 | Кубок Федерации хоккея Москвы 2005г. Второй этап. | 3 | 3 | 0 |
2013-2014 | Кубок г Москвы среди команд 2003г.р. Третий этап | 2 | 2 | 0 |
2013-2014 | Кубок г Москвы среди команд 2003г.р. Второй этап | 1 | 1 | 0 |
Сумма: | 684 | 313 | 371 |
Поделиться: