Федерация хоккея Москвы

Радионов Андрей Вячеславович

дата рождения: 02.07.1993
возраст: 30
город: Москва









Сезон Турнир И Гл Лин
2017-2018 17 - 18 2001 г.р. 5 5 0
2017-2018 17 - 18 2005 г.р. 5 3 2
2017-2018 17 - 18 2006 г.р. 2 этап 1 1 0
2017-2018 17 - 18 2004 г.р. 3 3 0
2017-2018 17 - 18 Открытый чемпионат г.Москвы среди команд юниоров 4 4 0
2017-2018 17 - 18 2002 г.р. 2 2 0
2017-2018 17 - 18 2003 г.р. 5 3 2
2017-2018 17 - 18 2007 г.р. 2 этап 1 1 0
2017-2018 17 - 18 2006 г.р. 1 этап 2 2 0
2016-2017 16 - 17 2000 г.р. 1 этап 2 2 0
2016-2017 16 - 17 2002 г.р. 1 этап 2 2 0
2016-2017 16 - 17 2003 г.р. 1 этап 3 3 0
2016-2017 16 - 17 Открытый чемпионат г.Москвы среди команд юниоров 1 0 1
2016-2017 16 - 17 2004 г.р. 1 этап 1 1 0
2016-2017 16 - 17 2005 г.р. 2 этап 1 0 1
2016-2017 16 - 17 2007 г.р. 1 этап 1 1 0
2015-2016 Открытое Первенство Москвы 15-16. 1 группа 21 15 6
2015-2016 Товарищеские игры 15-16 4 2 2
2015-2016 Кубок г.Москвы 2005г.р.15-16.3 этап 4 4 0
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 2000г.р. 2 этап 3 3 0
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 1999г.р. 2 этап 3 3 0
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 2001г.р. 3 этап 1 1 0
2015-2016 Кубок г.Москвы 2005г.р.15-16.1 этап 1 1 0
2015-2016 Открытый Чемпионат города Москвы среди юниоров 15-16 7 4 3
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 2004г.р. 3 этап 1 1 0
2015-2016 Кубки г. Москвы 15-16 среди команд 1999-2004г.р. 1 1 0
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 2003г.р. 3 этап 5 5 0
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 1999г.р. 1 этап 1 1 0
2015-2016 Кубок г.Москвы 2006г.р. 15-16. 3 этап 1 1 0
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 1999г.р. 3 этап 3 3 0
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 2000г.р. 1 этап 1 1 0
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 2000г.р. 3 этап 2 2 0
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 2001г.р. 1 этап 1 1 0
2014-2015 Открытый Чемпионат города Москвы среди юниоров 14-15 29 7 22
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 2000г.р. 2 этап 3 2 1
2014-2015 Открытое Первенство Москвы 14-15. 1 группа 47 26 21
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 2002 г.р. 3 этап 3 0 3
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 2003 г.р. 4 этап 1 1 0
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 2001г.р. 4 этап 1 0 1
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 2003 г.р. 2 этап 3 1 2
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 1999 г.р. 4 этап 4 2 2
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 2001г.р. 1 этап 4 2 2
2014-2015 Кубок г.Москвы среди команд 2005г.р 14-15. Третий этап 5 5 0
2014-2015 Кубок г.Москвы среди команд 2005г.р 14-15. Второй этап 2 2 0
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 1999г.р. 1 этап 3 3 0
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 1998 г.р. 3 этап 5 3 2
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 2000 г.р. 3 этап 3 3 0
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 2000г.р. 1 этап 3 3 0
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 2002 г.р. 4 этап 1 1 0
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 2002г.р. 2 этап 1 1 0
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 1999 г.р. 3 этап 1 1 0
2014-2015 Кубок г.Москвы среди команд 2004г.р 14-15. Третий этап 3 3 0
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 2000 г.р. 4 этап 1 0 1
2014-2015 Кубок г.Москвы среди команд 2005г.р 14-15. Первый этап 1 1 0
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 2002 г.р. Переходные игры после 2 этапа 1 1 0
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 1998г.р. 1 этап 1 1 0
2014-2015 Кубок г.Москвы среди команд 2004г.р 14-15. Первый этап 2 2 0
2014-2015 Кубки г. Москвы 14-15 среди команд 1998-2003г.р. 4 4 0
2014-2015 Открытый Чемпионат города Москвы среди юниоров 14-15. Второй этап 4 0 4
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 1998 г.р. 4 этап. 4 3 1
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 1999 г.р. 2 этап 3 3 0
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 2003г.р. 1 этап 2 2 0
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 2001г.р. 2 этап 3 3 0
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 1998 г.р. 2 этап 2 2 0
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 2003 г.р. 3 этап 2 0 2
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 2001 г.р. 3 этап 1 1 0
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 2002г.р. 1 этап 2 2 0
2013-2014 Открытое первенство Москвы .2 группа Группа А (1- 6 место) 7 1 6
2013-2014 Открытое первенство Москвы.1 группа Группа Б (7- 12место) 17 1 16
2013-2014 Кубок СДЮШОР 4 3 1
2013-2014 Открытое первенство Москвы. 1 группа 13 0 13
2013-2014 Открытое первенство Москвы. 2 группа 2 2 0
2013-2014 Открытое первенство Москвы 2 группа . Группа Б ( 7-10 место) 9 4 5
2013-2014 Кубок г Москвы среди команд 2003г.р. Третий этап 6 6 0
2013-2014 Открытый чемпионат города Москвы среди юниоров 26 0 26
2013-2014 Переходные игры после 2 этапа 2004г. 1 1 0
2013-2014 Кубок г Москвы среди команд 2004г.р. Третий этап 1 1 0
2013-2014 Кубок ДЮСШ 1 1 0
2013-2014 Кубок г Москвы среди команд 2004г.р. Второй этап 3 3 0
2013-2014 Кубки г. Москвы среди команд 1997-2002г.р 7 1 6
2013-2014 Открытое первенство Москвы.1 группа Группа А (1- 6 место) 6 0 6
2013-2014 Кубок г.Москвы среди команд 2004г.р 2 2 0
2013-2014 Кубок г Москвы среди команд 2003г.р. 2 2 0
2013-2014 Кубок Федерации хоккея Москвы 2005г. Второй этап. 1 1 0
2013-2014 Кубок г Москвы среди команд 2003г.р. Второй этап 1 1 0
2012-2013 Кубок г. Москвы. Второй этап. 1-10 места 5 5 0
2012-2013 Открытый чемпионат города Москвы среди юниоров 7 0 7
2012-2013 Кубок СДЮШОР 4 0 4
2012-2013 Открытое первенство Москвы. 2 группа 8 2 6
2012-2013 Кубок г. Москвы. Второй этап. 11-22 места 7 7 0
2012-2013 Кубок ДЮСШ 3 2 1
2012-2013 Открытое первенство Москвы. 1 группа 11 0 11
2012-2013 Кубок Федерации хоккея Москвы 2004г 2 этап Первая группа (1 – 10 места) 5 5 0
2012-2013 Кубок Федерации хоккея Москвы 2004г 2 этап Вторая группа (11 – 20 места) 1 1 0
2012-2013 Кубок Федерации хоккея Москвы 2004г 2 этап Четвертая группа (31 – 35 места) 1 1 0
2012-2013 Открытый чемпионат города Москвы среди юниоров плей-офф 1 1 0
2012-2013 Кубок Федерации хоккея Москвы 2004г 1 1 0
2012-2013 Кубок Федерации хоккея Москвы 2004г 2 этап Третья группа (21 – 30 места) 1 1 0
Сумма: 418 229 189
И - Количество проведенных игр, Гл - Главный судья, Лин - Линейный судья
Поделиться: