Федерация хоккея Москвы

Сабиров Дамир Абдуллаевич

дата рождения: 05.01.1992
возраст: 32
город: Москва









Сезон Турнир И Гл Лин
2017-2018 17 - 18 2004 г.р. 3 3 0
2017-2018 17 - 18 2002 г.р. 2 1 1
2017-2018 17 - 18 2003 г.р. 2 0 2
2017-2018 17 - 18 2001 г.р. 3 2 1
2016-2017 16 - 17 2002 г.р. 1 этап 3 3 0
2016-2017 16 - 17 2003 г.р. 1 этап 7 6 1
2016-2017 16 - 17 2001 г.р. 2 этап 5 5 0
2016-2017 16 - 17 2000 г.р. 1 этап 8 7 1
2016-2017 16 - 17 2003 г.р. 2 этап 6 6 0
2016-2017 16 - 17 2004 г.р. 1 этап 7 7 0
2016-2017 16 - 17 2001 г.р. 1 этап 6 5 1
2016-2017 16 - 17 2004 г.р. 2 этап 1 1 0
2016-2017 16 - 17 2006 г.р. 1 этап 1 1 0
2016-2017 16 - 17 2000 г.р. 2 этап 4 4 0
2016-2017 16 - 17 2006 г.р. 2 этап 1 1 0
2016-2017 16 - 17 2007 г.р. 3 этап 1 1 0
2016-2017 16 - 17 2002 г.р. 2 этап 4 4 0
2016-2017 16 - 17 2006 г.р. 3 этап 2 2 0
2016-2017 16 - 17 2007 г.р. 1 этап 1 1 0
2016-2017 16 - 17 2005 г.р. 3 этап 2 2 0
2016-2017 16 - 17 2005 г.р. 1 этап 1 1 0
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 2001г.р. 2 этап 4 4 0
2015-2016 Открытое Первенство Москвы 15-16. 1 группа 25 15 10
2015-2016 Кубок г.Москвы 2005г.р.15-16.3 этап 3 3 0
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 1999г.р. 1 этап 6 3 3
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 2003г.р. 2 этап 3 2 1
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 2000г.р. 2 этап 4 3 1
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 2000г.р. 3 этап 4 4 0
2015-2016 Кубок г.Москвы 2006г.р. 15-16. 3 этап 3 3 0
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 2002г.р. 1 этап 4 2 2
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 2001г.р. 1 этап 3 1 2
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 2004г.р. 2 этап 1 1 0
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 2001г.р. 3 этап 4 2 2
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 2000г.р. 1 этап 4 1 3
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 2002г.р. 2 этап 6 4 2
2015-2016 Кубок г.Москвы 2005г.р.15-16.1 этап 1 1 0
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 2003г.р. 3 этап 2 1 1
2015-2016 Кубок г.Москвы 2005г.р.15-16.2 этап 1 1 0
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 2002г.р. 3 этап 1 1 0
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 1999г.р. 2 этап 2 2 0
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 1999г.р. 3 этап 2 2 0
2015-2016 Кубок г.Москвы 2006г.р. 15-16. 1 этап 2 2 0
2014-2015 Кубок г.Москвы среди команд 2004г.р 14-15. Первый этап 1 1 0
2014-2015 Открытое Первенство Москвы 14-15. 1 группа 50 16 34
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 1999 г.р. 4 этап 3 2 1
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 2003г.р. 1 этап 1 1 0
2014-2015 Кубок г.Москвы среди команд 2004г.р 14-15. Второй этап 3 3 0
2014-2015 Открытый Чемпионат города Москвы среди юниоров 14-15 5 1 4
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 1998 г.р. 4 этап. 3 2 1
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 2001г.р. 4 этап 2 1 1
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 2002 г.р. Переходные игры после 2 этапа 1 1 0
2014-2015 Кубок г.Москвы среди команд 2005г.р 14-15. Первый этап 3 3 0
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 2002г.р. 2 этап 1 1 0
2014-2015 Кубки г. Москвы 14-15 среди команд 1998-2003г.р. 1 0 1
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 2003 г.р. 4 этап 1 1 0
2014-2015 Кубок г.Москвы среди команд 2004г.р 14-15. Третий этап 1 1 0
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 2002г.р. 1 этап 1 1 0
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 2002 г.р. 3 этап 2 1 1
2014-2015 Открытый Чемпионат города Москвы среди юниоров 14-15. Второй этап 1 0 1
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 2003 г.р. 2 этап 1 1 0
2014-2015 Кубок г.Москвы среди команд 2005г.р 14-15. Третий этап 2 2 0
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 2000 г.р. 3 этап 1 1 0
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 2000 г.р. 4 этап 2 1 1
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 2003 г.р. Переходные игры после 2 этапа 1 1 0
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 2002 г.р. 4 этап 1 0 1
2014-2015 Кубок г.Москвы среди команд 2004 г.р 14-15. Первый этап. Переходные игры 1 1 0
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 2003 г.р. 3 этап 1 1 0
2013-2014 Открытое первенство Москвы. 1 группа 26 0 26
2013-2014 Открытое первенство Москвы .2 группа Группа А (1- 6 место) 12 7 5
2013-2014 Открытое первенство Москвы.1 группа Группа А (1- 6 место) 10 0 10
2013-2014 Кубок г Москвы среди команд 2003г.р. Третий этап 6 6 0
2013-2014 Открытое первенство Москвы.1 группа Группа Б (7- 12место) 12 0 12
2013-2014 Открытое первенство Москвы. 2 группа 7 4 3
2013-2014 Открытый чемпионат города Москвы среди юниоров 4 0 4
2013-2014 Кубок г.Москвы среди команд 2004г.р 3 3 0
2013-2014 Кубок г Москвы среди команд 2003г.р. Второй этап 6 6 0
2013-2014 Кубок г Москвы среди команд 2004г.р. Третий этап 6 6 0
2013-2014 Кубок СДЮШОР 2 2 0
2013-2014 Кубок ДЮСШ 2 0 2
2013-2014 Кубки г. Москвы среди команд 1997-2002г.р 1 0 1
2013-2014 Кубок Федерации хоккея Москвы 2005г 1 1 0
2013-2014 Кубок Федерации хоккея Москвы 2005г. Второй этап. 3 3 0
2013-2014 Кубок г Москвы среди команд 2004г.р. Второй этап 3 3 0
2013-2014 Кубок г Москвы среди команд 2003г.р. 2 2 0
2012-2013 Открытое первенство Москвы. 2 группа 32 13 19
2012-2013 Кубок г. Москвы. Первый этап 8 8 0
2012-2013 Открытый чемпионат города Москвы среди юниоров 9 0 9
2012-2013 Открытое первенство Москвы. 1 группа 53 0 53
2012-2013 Кубок ДЮСШ 7 1 6
2012-2013 Кубок СДЮШОР 5 0 5
2012-2013 Кубок г. Москвы. Второй этап. 23-32 места 4 4 0
2012-2013 Кубок г. Москвы. Второй этап. 1-10 места 8 8 0
2012-2013 Кубок Федерации хоккея Москвы 2004г 2 2 0
2012-2013 Кубок Федерации хоккея Москвы 2004г 2 этап Вторая группа (11 – 20 места) 1 1 0
Сумма: 480 245 235
И - Количество проведенных игр, Гл - Главный судья, Лин - Линейный судья
Поделиться: