Федерация хоккея Москвы

Абубакиров Илья Альбертович

дата рождения: 22.04.1998
возраст: 26
амплуа: Н
рост: 158 см.
вес: 47 кг.
хват: П
гражданство: Россия





Сезон Турнир Команда Рост Вес И Г А О Ш ГБ ГМ ГР
2014-2015 Кубки г. Москвы 14-15 среди команд 1998-2003г.р. Русь (1998) 158 47 1 0 0 0 0 0 0 0
Открытый Чемпионат города Москвы среди юниоров 14-15 Русь (1996) 158 47 23 10 6 16 8 0 0 10
Открытое Первенство Москвы 14-15. 1 группа Русь (1998) 158 47 36 12 6 18 18 4 0 8
2013-2014 Кубок СДЮШОР Русь (1998) 158 47 2 0 0 0 0 0 0 0
Кубки г. Москвы среди команд 1997-2002г.р Русь (1998) 158 47 2 0 0 0 2 0 0 0
Открытый чемпионат города Москвы среди юниоров Русь (1995) 158 47 7 1 1 2 2 1 0 0
Открытое первенство Москвы.1 группа Группа Б (7- 12место) Русь (1998) 158 47 15 2 4 6 2 0 0 2
Открытое первенство Москвы. 1 группа Русь (1998) 158 47 11 1 0 1 4 0 0 1
2012-2013 Кубок СДЮШОР Русь (1998) 158 47 1 0 0 0 0 0 0 0
Открытое первенство Москвы. 1 группа Русь (1998) 158 47 36 4 11 15 12 0 0 4
Сумма: 134 30 28 58 48 5 0 25
И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах
Поделиться: