Федерация хоккея Москвы

Техов Антон Александрович

дата рождения: 20.02.2003
возраст: 21
амплуа: Н
рост: 136 см.
вес: 31 кг.
хват: Л
гражданство: Россия





Сезон Турнир Команда Рост Вес И Г А О Ш ГБ ГМ ГР
2013-2014 Кубок ДЮСШ Пингвины (2003) 136 31 1 0 0 0 0 0 0 0
Переходные игры после 2 этапа 2003г. Пингвины (2003) 134 28 1 0 0 0 0 0 0 0
Кубок г Москвы среди команд 2003г.р. Второй этап Пингвины (3 группа) 134 28 6 0 1 1 0 0 0 0
Кубок г Москвы среди команд 2003г.р. Третий этап Пингвины (3 группа) 136 31 11 1 0 1 3 0 0 1
2012-2013 Кубок ДЮСШ Пингвины (2003) 134 28 1 0 0 0 1 0 0 0
Кубок г. Москвы. Второй этап. 11-22 места Пингвины (2003) 134 28 20 1 1 2 10 0 0 1
Кубок г. Москвы. Первый этап Пингвины (2003) 134 28 4 0 0 0 2 0 0 0
Сумма: 44 2 2 4 16 0 0 2
И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах
Поделиться: