Панфилов Максим Дмитриевич
дата рождения: 01.08.2002
возраст: 18
амплуа: Н
рост: 169 см.
вес: 54 кг.
хват: Л
гражданство: Россия
Сезон | Турнир | Команда | Рост | Вес | И | Г | А | О | Ш | ГБ | ГМ | ГР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | 17 - 18 2002 г.р. | Орбита | 147 | 33 | 26 | 1 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 1 | |
2016-2017 | 16 - 17 2002 г.р. 2 этап | Орбита | 147 | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
16 - 17 2002 г.р. 1 этап | Орбита | 147 | 33 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
2015-2016 | Переходный этап | Орбита (2002) | 147 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ОПМ 15-16. 2 группа. 2002г.р. 3 этап | Орбита | 147 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
ОПМ 15-16. 2 группа. 2002г.р. 2 этап | Орбита | 147 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Кубки г. Москвы 15-16 среди команд 1999-2004г.р. | Орбита (2002) | 147 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ОПМ 15-16. 2 группа. 2002г.р. 1 этап | Орбита | 147 | 33 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
2014-2015 | ОПМ 14-15. 2 группа. 2002 г.р. 4 этап | Снежные барсы | 147 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012-2013 | Кубок ДЮСШ | Снежные барсы (2002) | 137 | 28 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Кубок г. Москвы. Второй этап. 23-32 места | Снежные барсы (2002) | 137 | 28 | 18 | 2 | 3 | 5 | 42 | 0 | 0 | 2 | ||
Кубок г. Москвы. Первый этап | Снежные барсы (2002) | 137 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2013-2014 | Кубок ДЮСШ | Снежные барсы (2002) | 140 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Открытое первенство Москвы .2 группа Группа А (1- 6 место) | Снежные барсы (2002) | 140 | 30 | 16 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
Кубки г. Москвы среди команд 1997-2002г.р | Снежные барсы (2002) | 140 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Открытое первенство Москвы. 2 группа | Снежные барсы (2002) | 140 | 30 | 10 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
Сумма: | 126 | 8 | 8 | 16 | 103 | 1 | 0 | 7 |
Поделиться: