
Нестеров Павел Владимирович
дата рождения: 06.12.2002
возраст: 16
амплуа: Н
рост: 167 см.
вес: 54 кг.
хват: Л
гражданство: Россия
Сезон | Турнир | Команда | Рост | Вес | И | Г | А | О | Ш | ГБ | ГМ | ГР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | 18 - 19 2002 г.р. | Снежные барсы | 167 | 54 | 21 | 10 | 13 | 23 | 20 | 0 | 0 | 10 | |
2017-2018 | 17 - 18 2002 г.р. | Снежные барсы | 162 | 48 | 25 | 8 | 7 | 15 | 8 | 0 | 2 | 6 | |
2016-2017 | 16 - 17 2002 г.р. 2 этап | Снежные барсы | 162 | 48 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
16 - 17 2002 г.р. 1 этап | Снежные барсы | 147 | 35 | 14 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
2015-2016 | ОПМ 15-16. 2 группа. 2002г.р. 3 этап | Снежные барсы | 147 | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
ОПМ 15-16. 2 группа.Переходные игры после 2 этапа | Снежные барсы (2002) | 147 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ОПМ 15-16. 2 группа. 2002г.р. 2 этап | Снежные барсы | 147 | 35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
ОПМ 15-16. 2 группа.Переходные игры после 1 этапа | Снежные барсы (2002) | 147 | 35 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ОПМ 15-16. 2 группа. 2002г.р. 1 этап | Снежные барсы | 147 | 35 | 9 | 1 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||
2014-2015 | ОПМ 14-15. 2 группа. 2002 г.р. 4 этап | Снежные барсы | 147 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ОПМ 14-15. 2 группа. 2002 г.р. 3 этап | Снежные барсы | 147 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
ОПМ 14-15. 2 группа. 2002 г.р. Переходные игры после 2 этапа | Снежные барсы (2002) | 147 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ОПМ 14-15. 2 группа. 2002г.р. 2 этап | Снежные барсы | 147 | 35 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
ОПМ 14-15. 2 группа. 2002г.р. 1 этап | Снежные барсы | 147 | 35 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2013-2014 | Кубок ДЮСШ | Снежные барсы (2002) | 140 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Открытое первенство Москвы .2 группа Группа А (1- 6 место) | Снежные барсы (2002) | 140 | 31 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Кубки г. Москвы среди команд 1997-2002г.р | Снежные барсы (2002) | 140 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Открытое первенство Москвы. 2 группа | Снежные барсы (2002) | 140 | 31 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
2012-2013 | Кубок ДЮСШ | Снежные барсы (2002) | 135 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок г. Москвы. Второй этап. 23-32 места | Снежные барсы (2002) | 135 | 26 | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Кубок г. Москвы. Первый этап | Снежные барсы (2002) | 135 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Сумма: | 159 | 25 | 36 | 61 | 66 | 2 | 2 | 21 |
Поделиться: