Чернецов Сергей Игоревич
дата рождения: 11.10.2003
возраст: 15
амплуа: Н
рост: 170 см.
вес: 59 кг.
хват: Л
гражданство: Россия
Сезон | Турнир | Команда | Рост | Вес | И | Г | А | О | Ш | ГБ | ГМ | ГР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | 18 - 19 2003 г.р. | Дмитров | 170 | 59 | 21 | 9 | 6 | 15 | 14 | 1 | 0 | 8 | |
2017-2018 | 17 - 18 2003 г.р. | Ястребы | 146 | 43 | 27 | 18 | 19 | 37 | 62 | 4 | 1 | 13 | |
2016-2017 | 16 - 17 2003 г.р. 2 этап | Ястребы | 146 | 43 | 11 | 5 | 5 | 10 | 6 | 0 | 0 | 5 | |
16 - 17 2003 г.р. 1 этап | Ястребы | 146 | 43 | 14 | 5 | 7 | 12 | 12 | 2 | 0 | 3 | ||
2015-2016 | ОПМ 15-16. 2 группа. 2003г.р. 3 этап | Ястребы | 137 | 32 | 8 | 6 | 9 | 15 | 6 | 1 | 0 | 5 | |
Товарищеские игры 15-16 | Ястребы (2003) | 137 | 32 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ОПМ 15-16. 2 группа.Переходные игры после 2 этапа | Ястребы (2003) | 137 | 32 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ОПМ 15-16. 2 группа. 2003г.р. 2 этап | Ястребы | 137 | 32 | 10 | 7 | 6 | 13 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||
ОПМ 15-16. 2 группа.Переходные игры после 1 этапа | Ястребы (2003) | 137 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ОПМ 15-16. 2 группа. 2003г.р. 1 этап | Ястребы | 137 | 32 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
2014-2015 | ОПМ 14-15. 2 группа. 2003 г.р. 4 этап | Ястребы | 137 | 32 | 11 | 3 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | |
ОПМ 14-15. 2 группа. 2003 г.р. 3 этап | Ястребы | 137 | 32 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | ||
ОПМ 14-15. 2 группа. 2003 г.р. Переходные игры после 2 этапа | Ястребы (2003) | 137 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
ОПМ 14-15. 2 группа. 2003 г.р. 2 этап | Ястребы | 137 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Кубки г. Москвы 14-15 среди команд 1998-2003г.р. | Ястребы (2003) | 137 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ОПМ 14-15. 2 группа. 2003г.р. 1 этап | Ястребы | 137 | 32 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
2013-2014 | Кубок г Москвы среди команд 2003г.р. Второй этап | Динамо (2 группа) | 137 | 32 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Переходные игры после 1 этапа 2003г. | Динамо (2003) | 137 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Кубок г Москвы среди команд 2003г.р. | Динамо (1 группа) | 137 | 32 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Кубок г Москвы среди команд 2003г.р. Третий этап | Динамо (2 группа) | 137 | 32 | 10 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
2012-2013 | Кубок СДЮШОР | Динамо (2003) | 130 | 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок г. Москвы. Второй этап. 1-10 места | Динамо (2003) | 130 | 26 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Кубок г. Москвы. Первый этап | Динамо (2003) | 130 | 26 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
Сумма: | 174 | 68 | 69 | 137 | 131 | 13 | 1 | 54 |
Поделиться: