
Корбу Кристиан-Роман Олегович
дата рождения: 01.08.1998
возраст: 22
амплуа: З
рост: 173 см.
вес: 82 кг.
хват: Л
гражданство: Россия
Сезон | Турнир | Команда | Рост | Вес | И | Г | А | О | Ш | ГБ | ГМ | ГР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | ОПМ 14-15. 2 группа. 1998 г.р. 4 этап. | Синяя птица | 173 | 82 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
ОПМ 14-15. 2 группа. 1998 г.р. 3 этап | Синяя птица | 173 | 82 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
ОПМ 14-15. 2 группа. 1998 г.р. Переходные игры после 2 этапа | Синяя птица (1998) | 173 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ОПМ 14-15. 2 группа. 1998 г.р. 2 этап | Синяя птица | 173 | 82 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
Открытый Чемпионат города Москвы среди юниоров 14-15 | Синяя птица (1996) | 173 | 86 | 25 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | ||
ОПМ 14-15. 2 группа. 1998г.р. 1 этап | Синяя птица | 173 | 82 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
2013-2014 | Кубок ДЮСШ | Синяя птица (1998) | 166 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Открытое первенство Москвы 2 группа . Группа Б ( 7-10 место) | Синяя птица (1998) | 166 | 65 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
Кубки г. Москвы среди команд 1997-2002г.р | Синяя птица (1998) | 166 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Открытое первенство Москвы. 2 группа | Синяя птица (1998) | 166 | 65 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
2012-2013 | Открытое первенство Москвы. 2 группа | Синяя птица (1998) | 166 | 65 | 24 | 1 | 1 | 2 | 129 | 0 | 0 | 1 | |
Сумма: | 83 | 3 | 1 | 4 | 203 | 0 | 0 | 3 |
Поделиться: