Федерация хоккея Москвы

Михайлов Антон Николаевич

дата рождения: 13.01.1997
возраст: 27
амплуа: Н
рост: 192 см.
вес: 80 кг.
хват: Л
гражданство: Россия





Сезон Турнир Команда Рост Вес И Г А О Ш ГБ ГМ ГР
2013-2014 Кубок ДЮСШ Марьино (1997) 192 80 2 1 1 2 31 1 0 0
Открытое первенство Москвы 2 группа . Группа Б ( 7-10 место) Марьино (1997) 192 80 14 1 5 6 12 0 0 1
Кубки г. Москвы среди команд 1997-2002г.р Марьино (1997) 192 80 1 0 0 0 0 0 0 0
Открытое первенство Москвы. 2 группа Марьино (1997) 192 80 9 0 2 2 10 0 0 0
2012-2013 Кубок ДЮСШ Марьино (1997) 178 71 2 0 1 1 0 0 0 0
Открытое первенство Москвы. 2 группа Марьино (1997) 178 71 32 2 6 8 54 1 0 1
Сумма: 60 4 15 19 107 2 0 2
И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах
Поделиться: