
Сафиуллин Марат Юнусович
дата рождения: 03.12.2001
возраст: 18
амплуа: Н
рост: 175 см.
вес: 70 кг.
хват: П
гражданство: Россия
Сезон | Турнир | Команда | Рост | Вес | И | Г | А | О | Ш | ГБ | ГМ | ГР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | 18 - 19 Открытое первенство г.Москвы среди команд юниоров | Вымпел | 175 | 70 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
18 - 19 Открытое первенство г.Москвы среди команд юниоров | Вымпел (2001 - 2002) | 175 | 70 | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
18 - 19 Открытое первенство г.Москвы среди команд юниоров | Атлант (2001 - 2002) | 175 | 70 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
2017-2018 | 17 - 18 2001 г.р. | Вымпел | 152 | 42 | 26 | 34 | 23 | 57 | 36 | 5 | 1 | 28 | |
2016-2017 | 16 - 17 2001 г.р. 2 этап | Вымпел | 152 | 42 | 13 | 7 | 9 | 16 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
16 - 17 Товарищеские игры команды Янтарь | Вымпел (16-17 2001) | 152 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
16 - 17 2001 г.р. 1 этап | Вымпел | 152 | 42 | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
2015-2016 | ОПМ 15-16. 2 группа. 2001г.р. 3 этап | Вымпел | 152 | 42 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
ОПМ 15-16. 2 группа. 2001г.р. 2 этап | Вымпел | 152 | 42 | 9 | 3 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 3 | ||
Товарищеские игры 15-16 | Вымпел (2001) | 152 | 42 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ОПМ 15-16. 2 группа. 2001г.р. 1 этап | Вымпел | 152 | 42 | 10 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | ||
2014-2015 | ОПМ 14-15. 2 группа. 2001г.р. 4 этап | Вымпел | 152 | 42 | 11 | 6 | 4 | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | |
ОПМ 14-15. 2 группа. 2001 г.р. Переходные игры после 3 этапа | Вымпел (2001) | 152 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
ОПМ 14-15. 2 группа. 2001 г.р. 3 этап | Вымпел | 152 | 42 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
ОПМ 14-15. 2 группа. 2001г.р. 2 этап | Вымпел | 152 | 42 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||
ОПМ 14-15. 2 группа. 2001г.р. 1 этап | Вымпел | 152 | 42 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2013-2014 | Кубки г. Москвы среди команд 1997-2002г.р | Вымпел (2001) | 152 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Открытое первенство Москвы .2 группа Группа А (1- 6 место) | Вымпел (2001) | 152 | 42 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Открытое первенство Москвы. 2 группа | Вымпел (2001) | 152 | 42 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2012-2013 | Открытое первенство Москвы. 2 группа | Вымпел (2001) | 152 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сумма: | 143 | 68 | 56 | 124 | 86 | 10 | 3 | 55 |
Поделиться: