Абакумкин Александр Георгиевич
дата рождения: 28.05.2002
возраст: 18
амплуа: З
рост: 170 см.
вес: 65 кг.
хват: Л
гражданство: Россия
Сезон | Турнир | Команда | Рост | Вес | И | Г | А | О | Ш | ГБ | ГМ | ГР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | 19 - 20 Открытое первенство г.Москвы среди команд юниоров | Спартак (2002 - 2003) | 170 | 65 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2018-2019 | 18 - 19 Открытое первенство г.Москвы среди команд юниоров | Спартак | 181 | 85 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
18 - 19 Открытое первенство г.Москвы среди команд юниоров | Спартак (2001 - 2002) | 181 | 85 | 16 | 2 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | ||
18 - 19 2002 г.р. | Спартак | 181 | 85 | 27 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
2017-2018 | 2002 г.р. | Спартак (2002 г.р.) | 148 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
17 - 18 Открытый чемпионат г.Москвы среди команд юниоров | Спартак (1999 - 2001) | 176 | 75 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 - 18 2002 г.р. | Спартак | 148 | 40 | 27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
2016-2017 | 16 - 17 2002 г.р. 2 этап | Спартак | 148 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
16 - 17 2002 г.р. 1 этап | Спартак | 148 | 40 | 13 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
2015-2016 | Кубки г. Москвы 15-16 среди команд 1999-2004г.р. | Спартак (2002) | 148 | 40 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Открытое Первенство Москвы 15-16. 1 группа | Спартак (2002) | 148 | 40 | 33 | 0 | 2 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | ||
2014-2015 | Кубки г. Москвы 14-15 среди команд 1998-2003г.р. | Спартак (2002) | 148 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Открытое Первенство Москвы 14-15. 1 группа | Спартак (2002) | 148 | 40 | 31 | 1 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 1 | ||
2013-2014 | Кубки г. Москвы среди команд 1997-2002г.р | Вымпел (2001) | 148 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Открытое первенство Москвы .2 группа Группа А (1- 6 место) | Вымпел (2001) | 14 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||
Открытое первенство Москвы. 2 группа | Вымпел (2001) | 148 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
2012-2013 | Кубок ДЮСШ | Вымпел (2001) | 148 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Открытое первенство Москвы. 2 группа | Вымпел (2001) | 148 | 40 | 27 | 2 | 7 | 9 | 28 | 0 | 0 | 2 | ||
Сумма: | 225 | 7 | 22 | 29 | 164 | 2 | 0 | 5 |
Поделиться: