Абдулбяров Данияр Зиннурович
дата рождения: 25.09.2008
возраст: 12
амплуа: В
рост: 140 см.
вес: 38 кг.
хват: Л
гражданство: Россия
Сезон | Турнир | Команда | И | Ис | Шп | Мин | Сек | Ш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | 19 - 20 2008 г.р. 2 этап | Снежные барсы | 11 | 3 | 13 | 329 | 50 | 0 |
19 - 20 2008 г.р. 1 этап | Снежные барсы | 9 | 0 | 23 | 270 | 0 | 0 | |
2018-2019 | 18 - 19 2008 г.р. 2 этап | Снежные барсы | 2 | 0 | 3 | 60 | 0 | 0 |
18 - 19 2008 г.р. 2 этап | Снежные барсы | 13 | 8 | 30 | 375 | 0 | 0 | |
18 - 19 2008 г.р. 1 этап | Снежные барсы | 1 | 1 | 2 | 30 | 0 | 0 | |
18 - 19 2008 г.р. 1 этап | Снежные барсы | 12 | 6 | 10 | 360 | 0 | 0 | |
2017-2018 | 17 - 18 2008 г.р. 3 этап | Снежные барсы | 9 | 8 | 19 | 240 | 0 | 0 |
17 - 18 2008 г.р. 2 этап | Снежные барсы | 9 | 8 | 19 | 270 | 0 | 0 | |
17 - 18 2008 г.р. 1 этап | Снежные барсы | 9 | 9 | 26 | 270 | 0 | 0 |
Поделиться: