Федерация хоккея Москвы

Блохин Кирилл Максимович

дата рождения: 19.08.1998
возраст: 25
амплуа: Н
рост: 190 см.
вес: 74 кг.
хват: Л
гражданство: Россия





Сезон Турнир Команда Рост Вес И Г А О Ш ГБ ГМ ГР
2014-2015 Открытый Чемпионат города Москвы среди юниоров 14-15 Спартак (1996) 190 74 7 1 1 2 4 0 0 0
Открытое Первенство Москвы 14-15. 1 группа Спартак (1998) 190 74 10 0 0 0 8 0 0 0
2013-2014 Кубок СДЮШОР Спартак (1998) 190 74 2 0 0 0 0 0 0 0
Открытое первенство Москвы.1 группа Группа А (1- 6 место) Спартак (1998) 190 74 13 3 2 5 32 0 0 0
Кубки г. Москвы среди команд 1997-2002г.р Спартак (1998) 190 74 4 2 3 5 8 0 0 0
Открытое первенство Москвы. 1 группа Спартак (1998) 190 74 10 1 2 3 18 0 0 0
2012-2013 Кубок ДЮСШ Северная звезда (1998) 168 58 3 2 2 4 2 0 0 0
Открытое первенство Москвы. 1 группа Северная звезда (1998) 168 58 31 9 4 13 73 0 0 0
2
1
Сумма: 80 18 14 32 145 0 0 3
И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах
Поделиться: