Белые медведи (2004 г.р.)

Статистика
Сезон | Матчи | Победы | Ничьи | Поражения |
---|---|---|---|---|
Сезон 2017-2018 | 17 | 9 | 0 | 8 |
Сезон 17 - 18 2004 г.р. . Группа Б
Турнирная таблица
М | Команда | И | ВО | ПО | ВОт | ПОт | ВБ | ПБ | +/- | ШЗ | ШП | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дмитров | 28 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 134 | 57 | +77 | 74 |
2 | Атлант | 28 | 21 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 138 | 64 | +74 | 68 |
3 | Марьино | 28 | 13 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 106 | 103 | +3 | 44 |
4 | Белые медведи | 28 | 9 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 103 | 93 | +10 | 41 |
5 | Химик | 28 | 10 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 90 | 87 | +3 | 39 |
6 | Пингвины | 28 | 11 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 104 | 124 | -20 | 38 |
7 | Орбита | 28 | 3 | 18 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 77 | 133 | -56 | 18 |
8 | Снежные барсы | 28 | 3 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 76 | 167 | -91 | 14 |
Календарь игр
Последние матчи | |||
---|---|---|---|
03.09.2017 | Марьино - Белые медведи | 2:9 | ЛДС Марьино Москва |
10.09.2017 | Белые медведи - Дмитров | 1:3 | ЛДС Умка Москва |
17.09.2017 | Снежные барсы - Белые медведи | 3:4 (OT) | ЛДС Новокосинский Москва |
24.09.2017 | Орбита - Белые медведи | 2:3 (ПБ) | ЛД Орбита Зеленоград |
01.10.2017 | Белые медведи - Химик | 1:0 | ЛДС Умка Москва |
08.10.2017 | Атлант - Белые медведи | 5:4 | МУП Арена-Мытищи Мытищи |
15.10.2017 | Белые медведи - Пингвины | 3:5 | ЛДС Умка Москва |
22.10.2017 | Белые медведи - Марьино | 5:3 | ЛДС Умка Москва |
29.10.2017 | Дмитров - Белые медведи | 4:3 | МУ СК Дмитров Дмитров |
05.11.2017 | Белые медведи - Снежные барсы | 3:6 | ЛДС Умка Москва |
12.11.2017 | Белые медведи - Орбита | 5:4 | ЛДС Умка Москва |
19.11.2017 | Химик - Белые медведи | 4:0 | ЛДС Подмосковье Воскресенск |
26.11.2017 | Белые медведи - Атлант | 6:5 (OT) | ЛДС Умка Москва |
03.12.2017 | Пингвины - Белые медведи | 2:7 | ЛДС Южный Москва |
10.12.2017 | Марьино - Белые медведи | 4:3 | ЛДС Марьино Москва |
17.12.2017 | Белые медведи - Дмитров | 1:3 | ЛДС Умка Москва |
24.12.2017 | Снежные барсы - Белые медведи | 6:7 (OT) | ЛДС Новокосинский Москва |
14.01.2018 | Орбита - Белые медведи | 2:3 (OT) | ЛД Орбита Зеленоград |
21.01.2018 | Белые медведи - Химик | 1:2 | ЛДС Умка Москва |
28.01.2018 | Атлант - Белые медведи | 7:1 | МУП Арена-Мытищи Мытищи |
04.02.2018 | Белые медведи - Пингвины | 5:6 | ЛДС Умка Москва |
11.02.2018 | Белые медведи - Марьино | 7:1 | ЛДС Умка Москва |
18.02.2018 | Дмитров - Белые медведи | 1:4 | МУ СК Дмитров Дмитров |
25.02.2018 | Белые медведи - Снежные барсы | 3:2 | ЛДС Умка Москва |
04.03.2018 | Белые медведи - Орбита | 6:2 | ЛДС Умка Москва |
11.03.2018 | Химик - Белые медведи | 3:4 (OT) | ЛДС Подмосковье Воскресенск |
18.03.2018 | Белые медведи - Атлант | 2:5 | ЛДС Умка Москва |
25.03.2018 | Пингвины - Белые медведи | 1:2 (ПБ) | ЛДС Южный Москва |
Ближайшие матчи |
---|
Вратари
№ | ФИО | И | Кн | Шп | Мин | Сек |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лазарев Кирилл | 2 | 5 | 3 | 36 | 18 |
31 | Манаков Иван | 25 | 2.9 | 66 | 1352 | 59 |
72 | Папенков Илья | 9 | 3.9 | 16 | 245 | 24 |
Сумма: | 3.1 | 85 | 1635 | -19 |
Защитники
№ | ФИО | И | Г | А | О | Ш | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Артемьев Елисей | 28 | 0 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 |
13 | Астафьев Максим * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Глазырин Никита | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Горбунов Герман | 28 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 |
22 | Евстюнин Илья | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Зайцев Георгий | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Захаров Сергей | 20 | 2 | 6 | 8 | 16 | 0 | 1 | 1 |
73 | Немировский Егор | 28 | 4 | 6 | 10 | 16 | 3 | 0 | 1 |
7 | Трифонов Арсений | 28 | 1 | 6 | 7 | 20 | 1 | 0 | 0 |
Сумма: | 7 | 23 | 30 | 86 | 4 | 1 | 2 |
Нападающие
№ | ФИО | И | Г | А | О | Ш | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Айвазов Константин | 28 | 4 | 9 | 13 | 16 | 1 | 1 | 2 |
27 | Артемов Даниил | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
82 | Бегунова Ольга | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
99 | Гонцов Эрик | 14 | 3 | 2 | 5 | 14 | 0 | 0 | 3 |
10 | Горюнов Егор | 27 | 21 | 19 | 40 | 20 | 6 | 1 | 14 |
34 | Граматик Максим | 20 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 |
91 | Диденко Михаил | 28 | 6 | 4 | 10 | 8 | 2 | 0 | 4 |
68 | Коваленко Клим | 29 | 5 | 4 | 9 | 16 | 1 | 0 | 4 |
11 | Кузнецов Степан | 26 | 10 | 14 | 24 | 99 | 0 | 2 | 8 |
96 | Кукарека Михаил | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Маевский Глеб | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
32 | Петрушкин Данила | 26 | 8 | 13 | 21 | 37 | 2 | 1 | 5 |
95 | Сайдулаев Мансур | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Тетин Алексей | 25 | 19 | 14 | 33 | 22 | 3 | 1 | 15 |
14 | Швец Борис | 27 | 1 | 3 | 4 | 18 | 0 | 0 | 1 |
69 | Шеларь Константин | 27 | 9 | 12 | 21 | 28 | 0 | 0 | 9 |
44 | Якшинский Евгений | 28 | 6 | 8 | 14 | 51 | 0 | 0 | 6 |
Сумма: | 95 | 104 | 199 | 345 | 15 | 6 | 74 |
* - игроки отзаявлены из команды
Поделиться: