Химик (2004 г.р.)

Статистика
Сезон | Матчи | Победы | Ничьи | Поражения |
---|---|---|---|---|
Сезон 2017-2018 | 13 | 6 | 0 | 7 |
Сезон 17 - 18 2004 г.р. . Группа Б
Турнирная таблица
М | Команда | И | ВО | ПО | ВОт | ПОт | ВБ | ПБ | +/- | ШЗ | ШП | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дмитров | 28 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 134 | 57 | +77 | 74 |
2 | Атлант | 28 | 21 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 138 | 64 | +74 | 68 |
3 | Марьино | 28 | 13 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 106 | 103 | +3 | 44 |
4 | Белые медведи | 28 | 9 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 103 | 93 | +10 | 41 |
5 | Химик | 28 | 10 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 90 | 87 | +3 | 39 |
6 | Пингвины | 28 | 11 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 104 | 124 | -20 | 38 |
7 | Орбита | 28 | 3 | 18 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 77 | 133 | -56 | 18 |
8 | Снежные барсы | 28 | 3 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 76 | 167 | -91 | 14 |
Календарь игр
Последние матчи | |||
---|---|---|---|
03.09.2017 | Атлант - Химик | 4:2 | МУП Арена-Мытищи Мытищи |
10.09.2017 | Химик - Пингвины | 6:4 | ЛДС Подмосковье Воскресенск |
17.09.2017 | Марьино - Химик | 4:2 | ЛДС Марьино Москва |
24.09.2017 | Химик - Дмитров | 1:3 | ЛДС Подмосковье Воскресенск |
01.10.2017 | Белые медведи - Химик | 1:0 | ЛДС Умка Москва |
08.10.2017 | Химик - Орбита | 3:2 (ПБ) | ЛДС Подмосковье Воскресенск |
15.10.2017 | Снежные барсы - Химик | 1:3 | ЛДС Новокосинский Москва |
22.10.2017 | Химик - Атлант | 0:4 | ЛДС Подмосковье Воскресенск |
29.10.2017 | Пингвины - Химик | 2:1 (OT) | ЛДС Южный Москва |
05.11.2017 | Химик - Марьино | 4:2 | ЛДС Подмосковье Воскресенск |
12.11.2017 | Дмитров - Химик | 3:2 | МУ СК Дмитров Дмитров |
19.11.2017 | Химик - Белые медведи | 4:0 | ЛДС Подмосковье Воскресенск |
26.11.2017 | Орбита - Химик | 3:6 | ЛД Орбита Зеленоград |
03.12.2017 | Химик - Снежные барсы | 5:1 | ЛДС Подмосковье Воскресенск |
10.12.2017 | Атлант - Химик | 2:1 (ПБ) | МУП Арена-Мытищи Мытищи |
17.12.2017 | Химик - Пингвины | 3:2 (OT) | ЛДС Подмосковье Воскресенск |
24.12.2017 | Марьино - Химик | 7:4 | ЛДС Марьино Москва |
21.01.2018 | Белые медведи - Химик | 1:2 | ЛДС Умка Москва |
28.01.2018 | Химик - Орбита | 2:3 | ЛДС Подмосковье Воскресенск |
04.02.2018 | Снежные барсы - Химик | 6:7 (OT) | ЛДС Новокосинский Москва |
11.02.2018 | Химик - Атлант | 3:6 | ЛДС Подмосковье Воскресенск |
18.02.2018 | Пингвины - Химик | 5:3 | ЛДС Южный Москва |
25.02.2018 | Химик - Марьино | 6:3 | ЛДС Подмосковье Воскресенск |
27.02.2018 | Химик - Дмитров | 2:4 | |
04.03.2018 | Дмитров - Химик | 3:2 | МУ СК Дмитров Дмитров |
11.03.2018 | Химик - Белые медведи | 3:4 (OT) | ЛДС Подмосковье Воскресенск |
18.03.2018 | Орбита - Химик | 3:6 | ЛД Орбита Зеленоград |
25.03.2018 | Химик - Снежные барсы | 7:4 | ЛДС Подмосковье Воскресенск |
Ближайшие матчи |
---|
Вратари
№ | ФИО | И | Кн | Шп | Мин | Сек |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Кашковский Сергей | 10 | 3 | 22 | 438 | 30 |
1 | Клоберданец Дмитрий | 9 | 2.6 | 16 | 367 | 6 |
42 | Прокофьев Никита | 19 | 3.1 | 46 | 877 | 41 |
35 | Супрягин Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сумма: | 3 | 84 | 1683 | 17 |
Защитники
№ | ФИО | И | Г | А | О | Ш | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Антонов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Гапонов Вячеслав | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | Гурленов Дмитрий | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Доронин Дмитрий | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ермохин Илья | 25 | 6 | 12 | 18 | 20 | 1 | 0 | 5 |
12 | Кустарев Данила | 27 | 1 | 3 | 4 | 26 | 0 | 0 | 1 |
16 | Никонов Арсений | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
29 | Пашков Руслан | 26 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
50 | Родионов Владислав | 19 | 7 | 6 | 13 | 6 | 3 | 0 | 4 |
21 | Толпегин Антон | 22 | 1 | 1 | 2 | 24 | 1 | 0 | 0 |
Сумма: | 15 | 29 | 44 | 92 | 5 | 0 | 10 |
Нападающие
№ | ФИО | И | Г | А | О | Ш | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | Варламов Кирилл | 25 | 2 | 1 | 3 | 72 | 0 | 0 | 2 |
22 | Виноградов Денис | 27 | 4 | 4 | 8 | 20 | 0 | 1 | 3 |
14 | Егошин Алексей | 22 | 11 | 11 | 22 | 8 | 0 | 1 | 10 |
5 | Забалуев Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
17 | Занозин Артем | 26 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | Климов Семен | 26 | 5 | 2 | 7 | 22 | 2 | 0 | 3 |
22 | Королев Антон * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Кулешов Владимир | 26 | 14 | 9 | 23 | 20 | 4 | 0 | 10 |
8 | Лащенов Арсений | 28 | 26 | 9 | 35 | 24 | 7 | 1 | 18 |
13 | Третьяков Дмитрий | 22 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | Трусов Данила | 24 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
27 | Шлёпов Игорь | 28 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
25 | Щербатов Андрей | 28 | 7 | 15 | 22 | 14 | 2 | 0 | 5 |
Сумма: | 73 | 65 | 138 | 204 | 15 | 3 | 55 |
* - игроки отзаявлены из команды
Поделиться: