Снежные барсы (2002 г.р.)

Статистика
Сезон | Матчи | Победы | Ничьи | Поражения |
---|---|---|---|---|
Сезон 2017-2018 | 16 | 5 | 0 | 11 |
Сезон 17 - 18 2002 г.р. . Группа Б
Турнирная таблица
М | Команда | И | ВО | ПО | ВОт | ПОт | ВБ | ПБ | +/- | ШЗ | ШП | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атлант | 26 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 183 | 46 | +137 | 76 |
2 | Центр | 26 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 60 | +135 | 71 |
3 | Ястребы | 26 | 18 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 172 | 74 | +98 | 62 |
4 | Северная звезда | 26 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 162 | 77 | +85 | 53 |
5 | Белые медведи | 26 | 16 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 131 | 72 | +59 | 50 |
6 | Марьино | 26 | 14 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 124 | 87 | +37 | 48 |
7 | Пингвины | 26 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 122 | 101 | +21 | 40 |
8 | Серебряные акулы | 26 | 9 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 93 | 155 | -62 | 34 |
9 | Орбита | 26 | 8 | 13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 71 | 117 | -46 | 31 |
10 | Снежные барсы | 26 | 9 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 77 | 129 | -52 | 30 |
11 | Созвездие | 26 | 6 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 148 | -88 | 20 |
12 | Синяя птица | 26 | 4 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 134 | -74 | 14 |
13 | Метеор | 26 | 2 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 73 | 163 | -90 | 12 |
14 | Вымпел | 26 | 1 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 194 | -160 | 5 |
Календарь игр
Последние матчи | |||
---|---|---|---|
03.09.2017 | Центр - Снежные барсы | 10:5 | ЛДС Центральный Москва |
10.09.2017 | Снежные барсы - Пингвины | 2:3 (OT) | ЛДС Новокосинский Москва |
24.09.2017 | Снежные барсы - Серебряные акулы | 3:4 (OT) | ЛДС Новокосинский Москва |
30.09.2017 | Ястребы - Снежные барсы | 6:1 | ЛДС Радужный Москва |
01.10.2017 | Марьино - Снежные барсы | 8:4 | ЛДС Марьино Москва |
08.10.2017 | Вымпел - Снежные барсы | 0:4 | ЛДС Вымпел Москва |
15.10.2017 | Снежные барсы - Созвездие | 8:4 | ЛДС Новокосинский Москва |
22.10.2017 | Метеор - Снежные барсы | 2:4 | ЛДС Метеор Москва |
29.10.2017 | Снежные барсы - Синяя птица | 3:0 | ЛДС Новокосинский Москва |
05.11.2017 | Белые медведи - Снежные барсы | 7:2 | ЛДС Умка Москва |
19.11.2017 | Снежные барсы - Орбита | 5:1 | ЛДС Новокосинский Москва |
26.11.2017 | Северная звезда - Снежные барсы | 7:1 | ЛДС Медведково Москва |
03.12.2017 | Снежные барсы - Атлант | 3:11 | ЛДС Новокосинский Москва |
10.12.2017 | Снежные барсы - Центр | 0:11 | ЛДС Новокосинский Москва |
17.12.2017 | Пингвины - Снежные барсы | 5:2 | ЛДС Южный Москва |
24.12.2017 | Снежные барсы - Ястребы | 2:6 | ЛДС Новокосинский Москва |
14.01.2018 | Серебряные акулы - Снежные барсы | 2:3 | ЛДС Серебряный Москва |
21.01.2018 | Снежные барсы - Марьино | 0:8 | ЛДС Новокосинский Москва |
28.01.2018 | Снежные барсы - Вымпел | 4:2 | ЛДС Новокосинский Москва |
04.02.2018 | Созвездие - Снежные барсы | 4:3 | ЛДС Созвездие Москва |
18.02.2018 | Снежные барсы - Метеор | 5:6 (ПБ) | ЛДС Новокосинский Москва |
25.02.2018 | Синяя птица - Снежные барсы | 2:4 | ЛДС Синяя птица Москва |
04.03.2018 | Снежные барсы - Белые медведи | 4:7 | ЛДС Новокосинский Москва |
11.03.2018 | Орбита - Снежные барсы | 1:4 | ЛД Орбита Зеленоград |
18.03.2018 | Снежные барсы - Северная звезда | 0:8 | ЛДС Новокосинский Москва |
25.03.2018 | Атлант - Снежные барсы | 4:1 | МУП Арена-Мытищи Мытищи |
Ближайшие матчи |
---|
Вратари
№ | ФИО | И | Кн | Шп | Мин | Сек |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Агарков Владимир | 20 | 4.7 | 81 | 1045 | 36 |
16 | Городенцев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Кузнецов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Кузьмичев Викентий | 10 | 5.5 | 48 | 524 | 25 |
Сумма: | 4.9 | 129 | 1570 | 1 |
Защитники
№ | ФИО | И | Г | А | О | Ш | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Бензов Никита | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
17 | Коваленко Матвей | 25 | 1 | 9 | 10 | 74 | 1 | 0 | 0 |
4 | Крестин Кирилл | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
14 | Манаенков Даниил | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
19 | Смоленов Данила | 26 | 3 | 5 | 8 | 18 | 1 | 0 | 2 |
12 | Шамин Кирилл | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Шиманов Илья | 21 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Сумма: | 4 | 16 | 20 | 126 | 2 | 0 | 2 |
Нападающие
№ | ФИО | И | Г | А | О | Ш | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Быков Глеб * | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | Вислогузов Данила | 23 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
23 | Ганиев Руслан | 25 | 7 | 14 | 21 | 18 | 2 | 0 | 5 |
22 | Гусев Данила | 26 | 5 | 4 | 9 | 24 | 1 | 0 | 4 |
13 | Дмитриев Артем | 15 | 2 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 |
7 | Едалиев Артур | 26 | 11 | 11 | 22 | 2 | 1 | 1 | 9 |
31 | Зарубин Дмитрий | 15 | 9 | 11 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ковинько Дмитрий | 25 | 8 | 4 | 12 | 56 | 3 | 0 | 5 |
25 | Мирзаянц Тимур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Нестеров Павел | 25 | 8 | 7 | 15 | 8 | 0 | 2 | 6 |
10 | Поздняков Максим | 26 | 13 | 13 | 26 | 18 | 3 | 0 | 10 |
21 | Сковпень Илья | 11 | 7 | 2 | 9 | 2 | 3 | 0 | 4 |
23 | Сычев Павел | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
8 | Юров Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сумма: | 73 | 72 | 145 | 154 | 14 | 3 | 47 |
* - игроки отзаявлены из команды
Поделиться: