Дмитров (г. Дмитров)

Сезон | Команд | Игр | Побед |
---|---|---|---|
Сезон 2012-2013 | 14 | 262 | 179 |
Сезон 2013-2014 | 21 | 225 | 100 |
Сезон 2014-2015 | 17 | 276 | 81 |
Сезон 2015-2016 | 15 | 255 | 89 |
Сезон 2016-2017 | 29 | 260 | 107 |
Сезон 2017-2018 | 22 | 234 | 118 |
Сезон 2018-2019 | 15 | 215 | 63 |
Сезон 2019-2020 | 13 | 237 | 96 |
Сезон 2020-2021 | 6 | 4 | 1 |
Поделиться: