Крылья Советов (г. Москва)

Сезон | Команд | Игр | Побед |
---|---|---|---|
Сезон 2012-2013 | 28 | 307 | 133 |
Сезон 2013-2014 | 38 | 280 | 131 |
Сезон 2014-2015 | 21 | 329 | 103 |
Сезон 2015-2016 | 27 | 301 | 105 |
Сезон 2016-2017 | 31 | 290 | 100 |
Сезон 2017-2018 | 18 | 250 | 99 |
Сезон 2018-2019 | 16 | 250 | 116 |
Сезон 2019-2020 | 14 | 242 | 149 |
Сезон 2020-2021 | 6 | 3 | 2 |
Поделиться: