ЦСКА (г. Москва)

Сезон | Команд | Игр | Побед |
---|---|---|---|
Сезон 2012-2013 | 29 | 280 | 222 |
Сезон 2013-2014 | 35 | 297 | 219 |
Сезон 2014-2015 | 21 | 323 | 262 |
Сезон 2015-2016 | 22 | 295 | 227 |
Сезон 2016-2017 | 21 | 270 | 212 |
Сезон 2017-2018 | 16 | 250 | 206 |
Сезон 2018-2019 | 13 | 245 | 206 |
Сезон 2019-2020 | 13 | 237 | 211 |
Сезон 2020-2021 | 4 | 2 | 2 |
Поделиться: