Созвездие (г. Москва)

Сезон | Команд | Игр | Побед |
---|---|---|---|
Сезон 2012-2013 | 22 | 273 | 97 |
Сезон 2013-2014 | 38 | 278 | 97 |
Сезон 2014-2015 | 46 | 271 | 128 |
Сезон 2015-2016 | 39 | 259 | 129 |
Сезон 2016-2017 | 27 | 233 | 93 |
Сезон 2017-2018 | 20 | 229 | 98 |
Сезон 2018-2019 | 15 | 229 | 97 |
Сезон 2019-2020 | 11 | 108 | 35 |
Поделиться: